CFB Leaders · TD
Rushing · 2021 · full season · FBS
Top 100
2021 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Car | Yds | TD ↓ | Y/C | Lng | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Haskins | RB | MICH | 13 | 261 | 1,288 | 20 | 4.9 | 62 | 0.27 |
| 2 | Tavion Thomas | RB | UTAH | 12 | 186 | 1,041 | 20 | 5.6 | 58 | 0.33 |
| 3 | Breece Hall | RB | ISU | 12 | 253 | 1,472 | 20 | 5.8 | 80 | 0.20 |
| 4 | Tyler Allgeier | RB | BYU | 12 | 249 | 1,414 | 20 | 5.7 | 67 | 0.35 |
| 5 | Rasheen Ali | RB | MRSH | 12 | 230 | 1,241 | 20 | 5.4 | 59 | 0.48 |
| 6 | Jerome Ford | RB | CIN | 12 | 200 | 1,242 | 19 | 6.2 | 79 | 0.33 |
| 7 | Malik Cunningham | QB | LOU | 12 | 161 | 968 | 19 | 6.0 | 72 | 0.70 |
| 8 | Kenneth Walker III | RB | MSU | 12 | 263 | 1,636 | 18 | 6.2 | 94 | 0.22 |
| 9 | Alton McCaskill | RB | HOU | 13 | 175 | 883 | 16 | 5.0 | 36 | 0.15 |
| 10 | Rachaad White | RB | ASU | 11 | 182 | 1,006 | 15 | 5.5 | 50 | 0.26 |
| 11 | Travis Dye | RB | ORE | 13 | 193 | 1,118 | 15 | 5.8 | 53 | 0.39 |
| 12 | Deuce Vaughn | RB | KSU | 12 | 214 | 1,258 | 15 | 5.9 | 80 | 0.28 |
| 13 | Lew Nichols | RB | CMU | 12 | 311 | 1,710 | 15 | 5.5 | 66 | 0.16 |
| 14 | Bryant Koback | RB | TOL | 12 | 190 | 1,274 | 15 | 6.7 | 67 | 0.34 |
| 15 | Jaren Mangham | RB | USF | 12 | 160 | 671 | 15 | 4.2 | 24 | 0.23 |
| 16 | Sincere McCormick | RB | UTSA | 13 | 298 | 1,479 | 15 | 5.0 | 81 | 0.13 |
| 17 | TreVeyon Henderson | RB | OSU | 12 | 167 | 1,172 | 15 | 7.0 | 68 | 0.28 |
| 18 | Charles Williams | RB | UNLV | 12 | 254 | 1,261 | 15 | 5.0 | 75 | 0.09 |
| 19 | Kyren Williams | RB | ND | 12 | 204 | 1,002 | 14 | 4.9 | 91 | 0.12 |
| 20 | Garrett Shrader | QB | SYR | 12 | 173 | 781 | 14 | 4.5 | 55 | 0.35 |
| 21 | Brian Robinson Jr. | RB | ALA | 12 | 223 | 1,071 | 14 | 4.8 | 63 | 0.14 |
| 22 | Tyler Badie | RB | MIZ | 12 | 268 | 1,604 | 14 | 6.0 | 73 | 0.19 |
| 23 | Camerun Peoples | RB | APP | 11 | 153 | 825 | 14 | 5.4 | 43 | 0.20 |
| 24 | Adrian Martinez | QB | NEB | 10 | 133 | 525 | 13 | 3.9 | 75 | 0.53 |
| 25 | Zach Charbonnet | RB | UCLA | 11 | 202 | 1,137 | 13 | 5.6 | 47 | 0.31 |
| 26 | B.J. Baylor | RB | ORST | 12 | 209 | 1,259 | 13 | 6.0 | 68 | 0.22 |
| 27 | Leddie Brown | RB | WVU | 12 | 223 | 1,065 | 13 | 4.8 | 80 | 0.19 |
| 28 | Ty Chandler | RB | UNC | 12 | 173 | 1,063 | 13 | 6.1 | 60 | 0.25 |
| 29 | DeAndre Torrey | RB | UNT | 12 | 248 | 1,215 | 13 | 4.9 | 75 | 0.10 |
| 30 | Snoop Conner | RB | MISS | 12 | 119 | 605 | 13 | 5.1 | 51 | 0.26 |
| 31 | Shermari Jones | RB | CCU | 10 | 151 | 988 | 13 | 6.5 | 75 | 0.37 |
| 32 | Brad Roberts | RB | AF | 12 | 279 | 1,279 | 13 | 4.6 | 33 | 0.18 |
| 33 | Braelon Allen | RB | WIS | 11 | 157 | 1,109 | 12 | 7.1 | 71 | 0.26 |
| 34 | Dameon Pierce | RB | FLA | 12 | 87 | 517 | 12 | 5.9 | 27 | 0.34 |
| 35 | DeWayne McBride | RB | UAB | 12 | 176 | 1,188 | 12 | 6.8 | 67 | 0.27 |
| 36 | Max Borghi | RB | WSU | 12 | 160 | 880 | 12 | 5.5 | 64 | 0.24 |
| 37 | Clint Ratkovich | RB | NIU | 13 | 98 | 448 | 12 | 4.6 | 96 | 0.35 |
| 38 | Sean Tucker | RB | SYR | 12 | 246 | 1,496 | 12 | 6.1 | 56 | 0.20 |
| 39 | Samson Evans | RB | EMU | 11 | 70 | 264 | 12 | 3.8 | 37 | 0.38 |
| 40 | Abram Smith | RB | BAY | 13 | 232 | 1,429 | 12 | 6.2 | 75 | 0.32 |
| 41 | Marquez Cooper | RB | KENT | 13 | 217 | 1,080 | 11 | 5.0 | 66 | 0.23 |
| 42 | Bijan Robinson | RB | TEX | 10 | 195 | 1,127 | 11 | 5.8 | 62 | 0.21 |
| 43 | Malik Willis | QB | LIB | 12 | 189 | 820 | 11 | 4.3 | 56 | 0.75 |
| 44 | Matt Corral | QB | MISS | 12 | 145 | 597 | 11 | 4.1 | 32 | 0.60 |
| 45 | Blake Corum | RB | MICH | 11 | 141 | 939 | 11 | 6.7 | 67 | 0.26 |
| 46 | Dylan McDuffie | RB | BUF | 12 | 206 | 1,049 | 11 | 5.1 | 58 | 0.28 |
| 47 | Dustin Crum | QB | KENT | 13 | 147 | 633 | 11 | 4.3 | 62 | 0.60 |
| 48 | Sam Howell | QB | UNC | 11 | 170 | 825 | 11 | 4.9 | 62 | 0.63 |
| 49 | Jakobi Buchanan | RB | ARMY | 12 | 115 | 436 | 11 | 3.8 | 26 | 0.41 |
| 50 | Sam Hartman | QB | WAKE | 13 | 111 | 342 | 11 | 3.1 | 42 | 0.59 |
| 51 | Jaylen Warren | RB | OKST | 12 | 237 | 1,134 | 11 | 4.8 | 75 | 0.09 |
| 52 | Montrell Johnson | RB | UL | 13 | 143 | 784 | 11 | 5.5 | 99 | 0.26 |
| 53 | La'Darius Jefferson | RB | WMU | 12 | 185 | 836 | 10 | 4.5 | 26 | 0.21 |
| 54 | Will Shipley | RB | CLEM | 9 | 131 | 678 | 10 | 5.2 | 42 | 0.19 |
| 55 | Tank Bigsby | RB | AUB | 12 | 207 | 1,003 | 10 | 4.8 | 51 | 0.14 |
| 56 | Juwaun Price | RB | NMSU | 11 | 135 | 692 | 10 | 5.1 | 56 | — |
| 57 | Kennedy Brooks | RB | OU | 12 | 184 | 1,111 | 10 | 6.0 | 65 | 0.26 |
| 58 | Zamir White | RB | UGA | 13 | 135 | 718 | 10 | 5.3 | 42 | 0.22 |
| 59 | David Bailey | RB | CSU | 11 | 197 | 752 | 9 | 3.8 | 31 | -0.06 |
| 60 | Sean Tyler | RB | WMU | 12 | 164 | 1,004 | 9 | 6.1 | 64 | 0.31 |
| 61 | Brennan Armstrong | QB | UVA | 11 | 97 | 256 | 9 | 2.6 | 45 | 0.39 |
| 62 | Andrew Van Buren | RB | BOIS | 11 | 73 | 218 | 9 | 3.0 | 22 | 0.08 |
| 63 | Jamyest Williams | RB | GAST | 12 | 120 | 810 | 9 | 6.8 | 50 | 0.37 |
| 64 | Mataeo Durant | RB | DUKE | 12 | 255 | 1,241 | 9 | 4.9 | 59 | 0.07 |
| 65 | Tucker Gregg | RB | GAST | 12 | 176 | 899 | 9 | 5.1 | 57 | 0.25 |
| 66 | Tre Siggers | RB | SMU | 11 | 147 | 727 | 9 | 4.9 | 46 | 0.13 |
| 67 | Devon Achane | RB | TA&M | 12 | 130 | 910 | 9 | 7.0 | 68 | 0.30 |
| 68 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | 10 | 130 | 609 | 9 | 4.7 | 35 | 0.54 |
| 69 | Will Levis | QB | UK | 12 | 92 | 387 | 9 | 4.2 | 33 | 0.77 |
| 70 | SaRodorick Thompson | RB | TTU | 10 | 93 | 420 | 9 | 4.5 | 24 | 0.22 |
| 71 | Tyjae Spears | RB | TULN | 12 | 129 | 863 | 9 | 6.7 | 69 | 0.39 |
| 72 | Anthony Brown | QB | ORE | 13 | 142 | 637 | 9 | 4.5 | 43 | 0.33 |
| 73 | Gerry Bohannon | QB | BAY | 11 | 70 | 303 | 9 | 4.3 | 28 | 0.40 |
| 74 | Keaton Mitchell | RB | ECU | 12 | 174 | 1,132 | 9 | 6.5 | 88 | 0.13 |
| 75 | Haaziq Daniels | QB | AF | 11 | 140 | 705 | 9 | 5.0 | 94 | 0.28 |
| 76 | Devin Neal | RB | KU | 11 | 158 | 707 | 8 | 4.5 | 62 | 0.09 |
| 77 | Brandon Thomas | RB | MEM | 9 | 116 | 669 | 8 | 5.8 | 75 | 0.28 |
| 78 | Dequan Finn | QB | TOL | 12 | 100 | 418 | 8 | 4.2 | 70 | 0.60 |
| 79 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 12 | 86 | 406 | 8 | 4.7 | 64 | 0.74 |
| 80 | Sean McGrew | RB | WASH | 8 | 110 | 434 | 8 | 3.9 | 39 | -0.04 |
| 81 | Jordan Myers | TE | RICE | 11 | 92 | 338 | 8 | 3.7 | 64 | 0.28 |
| 82 | Chris Smith | RB | UL | 13 | 153 | 855 | 8 | 5.6 | 74 | 0.17 |
| 83 | Jahmyl Jeter | RB | TXST | 12 | 91 | 384 | 8 | 4.2 | 29 | 0.18 |
| 84 | Chris Rodriguez Jr. | RB | UK | 12 | 205 | 1,272 | 8 | 6.2 | 41 | 0.23 |
| 85 | Logan Wright | RB | GASO | 12 | 150 | 793 | 8 | 5.3 | 60 | 0.19 |
| 86 | Greg Bell | RB | SDSU | 13 | 220 | 999 | 8 | 4.5 | 55 | 0.03 |
| 87 | Tayon Fleet-Davis | RB | MD | 12 | 120 | 664 | 8 | 5.5 | 53 | 0.16 |
| 88 | Calvin Turner Jr. | RB | HAW | 12 | 73 | 316 | 8 | 4.3 | 75 | 0.14 |
| 89 | Dedrick Parson | RB | HAW | 12 | 117 | 618 | 8 | 5.3 | 37 | 0.21 |
| 90 | Marcus Williams Jr. | RB | LT | 12 | 194 | 792 | 8 | 4.1 | 42 | 0.01 |
| 91 | Jaylan Knighton | RB | MIA | 8 | 145 | 561 | 8 | 3.9 | 40 | -0.01 |
| 92 | Jabari Small | RB | TENN | 10 | 114 | 612 | 8 | 5.4 | 37 | 0.19 |
| 93 | Jack Colletto | LB | ORST | 11 | 30 | 136 | 8 | 4.5 | 47 | — |
| 94 | Tyler Nevens | RB | SJSU | 10 | 167 | 756 | 7 | 4.5 | 36 | 0.06 |
| 95 | Ta'Zhawn Henry | RB | HOU | 12 | 109 | 526 | 7 | 4.8 | 97 | -0.03 |
| 96 | James Cook | RB | UGA | 13 | 101 | 619 | 7 | 6.1 | 40 | 0.23 |
| 97 | Titus Swen | RB | WYO | 12 | 124 | 737 | 7 | 5.9 | 98 | 0.15 |
| 98 | Christian Beal-Smith | RB | WAKE | 11 | 123 | 581 | 7 | 4.7 | 48 | 0.07 |
| 99 | Brittain Brown | RB | UCLA | 9 | 102 | 616 | 7 | 6.0 | 48 | 0.24 |
| 100 | Isaiah Bowser | RB | UCF | 7 | 124 | 548 | 7 | 4.4 | 30 | 0.12 |














































































