CFB Leaders · Receptions
Receiving · 2024 · full season · FBS
Top 100
2024 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec ↓ | Yds | TD | Y/R | Lng | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Nash | WR | SJSU | 12 | 104 | 1,382 | 16 | 13.3 | 45 | 1.36 |
| 2 | Harold Fannin | TE | BGSU | 12 | 100 | 1,337 | 9 | 13.4 | 65 | 0.83 |
| 3 | Tai Felton | WR | MD | 12 | 96 | 1,124 | 9 | 11.7 | 75 | 0.95 |
| 4 | Tanner Koziol | TE | BALL | 12 | 94 | 839 | 8 | 8.9 | 33 | 0.71 |
| 5 | Travis Hunter | WR | COLO | 12 | 92 | 1,152 | 14 | 12.5 | 51 | 1.04 |
| 6 | Jamaal Pritchett | WR | USA | 12 | 91 | 1,126 | 9 | 12.4 | 75 | 1.05 |
| 7 | Josh Kelly | WR | TTU | 12 | 89 | 1,023 | 5 | 11.5 | 41 | 1.09 |
| 8 | Brennan Presley | WR | OKST | 12 | 89 | 764 | 7 | 8.6 | 36 | 0.53 |
| 9 | Tyler Warren | TE | PSU | 13 | 88 | 1,062 | 6 | 12.1 | 38 | 0.81 |
| 10 | Jayden Higgins | WR | ISU | 13 | 87 | 1,183 | 9 | 13.6 | 39 | 1.14 |
| 11 | Tetairoa Mcmillan | WR | ARIZ | 12 | 84 | 1,319 | 8 | 15.7 | 78 | 1.39 |
| 12 | Trent Walker | WR | ORST | 12 | 81 | 901 | 2 | 11.1 | 43 | 0.97 |
| 13 | Ricky White | WR | UNLV | 13 | 79 | 1,041 | 11 | 13.2 | 55 | 1.10 |
| 14 | Trebor Pena | WR | SYR | 12 | 79 | 871 | 7 | 11.0 | 50 | 1.00 |
| 15 | Tez Johnson | WR | ORE | 11 | 78 | 866 | 10 | 11.1 | 52 | 0.98 |
| 16 | Andrew Armstrong | WR | ARK | 11 | 78 | 1,140 | 1 | 14.6 | 43 | 1.08 |
| 17 | Tru Edwards | WR | LT | 12 | 77 | 897 | 6 | 11.6 | 86 | 0.97 |
| 18 | Devonte Ross | WR | TROY | 12 | 76 | 1,044 | 11 | 13.7 | 98 | 1.31 |
| 19 | Jordyn Tyson | WR | ASU | 12 | 75 | 1,101 | 10 | 14.7 | 59 | 1.23 |
| 20 | Daniel Jackson | WR | MINN | 12 | 75 | 863 | 4 | 11.5 | 39 | 1.03 |
| 21 | Giles Jackson | WR | WASH | 12 | 74 | 732 | 3 | 9.9 | 45 | 0.92 |
| 22 | Junior Vandeross III | WR | TOL | 12 | 73 | 763 | 4 | 10.5 | 73 | 0.81 |
| 23 | Jackson Meeks | WR | SYR | 12 | 73 | 911 | 7 | 12.5 | 38 | 0.95 |
| 24 | Jaylin Noel | WR | ISU | 13 | 73 | 1,077 | 7 | 14.8 | 75 | 0.98 |
| 25 | Antonio Williams | WR | CLEM | 13 | 70 | 836 | 10 | 11.9 | 57 | 0.85 |
| 26 | LaJohntay Wester | WR | COLO | 12 | 70 | 880 | 10 | 12.6 | 69 | 1.12 |
| 27 | Kamdyn Benjamin | WR | TLSA | 12 | 70 | 822 | 6 | 11.7 | 74 | 0.79 |
| 28 | Kevin Coleman Jr. | WR | MSST | 11 | 69 | 844 | 5 | 12.2 | 80 | 0.84 |
| 29 | Luke Wysong | WR | UNM | 9 | 69 | 840 | 1 | 12.2 | 53 | 0.90 |
| 30 | Sean Atkins | WR | USF | 12 | 69 | 695 | 2 | 10.1 | 52 | 0.59 |
| 31 | Xavier Restrepo | WR | MIA | 12 | 69 | 1,127 | 11 | 16.3 | 77 | 1.27 |
| 32 | Oronde Gadsden II | TE | SYR | 12 | 68 | 848 | 5 | 12.5 | 39 | 1.06 |
| 33 | Coleman Owen | WR | OHIO | 13 | 67 | 1,095 | 8 | 16.3 | 75 | 1.13 |
| 34 | Joey Hobert | WR | TXST | 11 | 66 | 661 | 8 | 10.0 | 40 | 0.88 |
| 35 | Kisean Johnson | WR | WKU | 13 | 66 | 855 | 7 | 13.0 | 51 | 0.76 |
| 36 | DT Sheffield | WR | UNT | 12 | 66 | 822 | 11 | 12.5 | 75 | 1.24 |
| 37 | Matt Sykes | WR | RICE | 12 | 65 | 795 | 5 | 12.2 | 37 | 0.98 |
| 38 | Corey Rucker | WR | ARST | 12 | 65 | 946 | 5 | 14.6 | 58 | 1.60 |
| 39 | Taylor Morin | WR | WAKE | 12 | 64 | 756 | 2 | 11.8 | 51 | 0.71 |
| 40 | Jerjuan Newton | WR | TOL | 12 | 64 | 949 | 11 | 14.8 | 64 | 1.02 |
| 41 | Oran Singleton Jr. | WR | EMU | 12 | 64 | 644 | 2 | 10.1 | 44 | 0.76 |
| 42 | Hunter Wood | WR | MOST | 12 | 63 | 770 | 3 | 12.2 | 35 | 0.96 |
| 43 | Elic Ayomanor | WR | STAN | 12 | 63 | 831 | 6 | 13.2 | 60 | 0.97 |
| 44 | Nick Cenacle | WR | HAW | 11 | 63 | 721 | 6 | 11.4 | 62 | 1.03 |
| 45 | Eric Rivers | WR | FIU | 12 | 62 | 1,172 | 12 | 18.9 | 62 | 1.70 |
| 46 | Jack Bech | WR | TCU | 12 | 62 | 1,034 | 9 | 16.7 | 52 | 0.98 |
| 47 | Kam Shanks | WR | UAB | 12 | 62 | 656 | 6 | 10.6 | 67 | 0.83 |
| 48 | Amare Thomas | WR | UAB | 11 | 62 | 670 | 8 | 10.8 | 73 | 1.03 |
| 49 | Jaden Smith | WR | NEV | 11 | 62 | 849 | 7 | 13.7 | 62 | 1.37 |
| 50 | Tre Harris | WR | MISS | 8 | 61 | 1,063 | 7 | 17.4 | 70 | 1.06 |
| 51 | Ja'Corey Brooks | WR | LOU | 12 | 61 | 1,013 | 9 | 16.6 | 86 | 1.39 |
| 52 | Dean Connors | RB | RICE | 12 | 61 | 472 | 2 | 7.7 | 69 | 0.22 |
| 53 | Dante Wright | WR | TEM | 8 | 61 | 792 | 6 | 13.0 | 91 | 1.04 |
| 54 | Pofele Ashlock | WR | HAW | 10 | 61 | 629 | 6 | 10.3 | 30 | 1.13 |
| 55 | Roc Taylor | WR | MEM | 12 | 61 | 834 | 2 | 13.7 | 45 | 1.14 |
| 56 | Isiah Paige | WR | ODU | 12 | 61 | 814 | 3 | 13.3 | 72 | 0.78 |
| 57 | Lequint Allen | RB | SYR | 12 | 61 | 484 | 3 | 7.9 | 28 | 0.50 |
| 58 | Kyle Williams | WR | WSU | 12 | 60 | 1,021 | 13 | 17.0 | 59 | 1.40 |
| 59 | Bryce Lance | WR | NDSU | 14 | 60 | 821 | 13 | 13.7 | 74 | 1.29 |
| 60 | Savion Williams | WR | TCU | 12 | 60 | 611 | 6 | 10.2 | 75 | 0.74 |
| 61 | Emeka Egbuka | WR | OSU | 12 | 60 | 743 | 9 | 12.4 | 68 | 0.93 |
| 62 | Luther Burden III | WR | MIZ | 12 | 60 | 666 | 6 | 11.1 | 44 | 0.89 |
| 63 | Denzel Boston | WR | WASH | 12 | 60 | 807 | 9 | 13.5 | 51 | 1.29 |
| 64 | Lewis Bond | WR | BC | 12 | 60 | 590 | 3 | 9.8 | 49 | 1.03 |
| 65 | Anderson Grover | WR | SAC | 11 | 59 | 782 | 7 | 13.3 | 54 | 1.16 |
| 66 | A.J. Henning | WR | NU | 12 | 59 | 603 | 4 | 10.2 | 46 | 0.84 |
| 67 | Malik Rutherford | WR | GT | 11 | 59 | 670 | 3 | 11.4 | 52 | 0.84 |
| 68 | Xzavier Henderson | WR | CIN | 12 | 58 | 735 | 4 | 12.7 | 42 | 1.16 |
| 69 | Kyren Lacy | WR | LSU | 12 | 58 | 866 | 9 | 14.9 | 35 | 0.82 |
| 70 | Jeremiah Smith | WR | OSU | 12 | 57 | 934 | 10 | 16.4 | 70 | 1.32 |
| 71 | Javon Tracy | WR | M-OH | 13 | 57 | 818 | 7 | 14.4 | 72 | 1.21 |
| 72 | Dymere Miller | WR | RUTG | 12 | 57 | 731 | 4 | 12.8 | 45 | 1.20 |
| 73 | Dominic Lovett | WR | UGA | 13 | 56 | 571 | 6 | 10.2 | 38 | 0.56 |
| 74 | Isaiah Horton | WR | MIA | 12 | 56 | 616 | 5 | 11.0 | 30 | 0.90 |
| 75 | Cortez Braham Jr. | WR | NEV | 11 | 56 | 724 | 4 | 12.9 | 57 | 1.09 |
| 76 | Eric Singleton Jr. | WR | GT | 11 | 56 | 754 | 3 | 13.5 | 57 | 0.88 |
| 77 | Kaden Prather | WR | MD | 12 | 56 | 624 | 4 | 11.1 | 33 | 0.80 |
| 78 | Colston Loveland | TE | MICH | 10 | 56 | 582 | 5 | 10.4 | 36 | 1.00 |
| 79 | Ted Hurst | WR | GAST | 12 | 56 | 961 | 9 | 17.2 | 76 | 1.59 |
| 80 | Jalen Royals | WR | USU | 7 | 55 | 834 | 6 | 15.2 | 75 | 1.29 |
| 81 | Cam Camper | WR | BOIS | 13 | 55 | 837 | 4 | 15.2 | 53 | 1.35 |
| 82 | Theo Wease | WR | MIZ | 12 | 55 | 809 | 3 | 14.7 | 70 | 1.09 |
| 83 | Malachi Fields | WR | UVA | 12 | 55 | 808 | 5 | 14.7 | 45 | 1.20 |
| 84 | Caleb Douglas | WR | TTU | 12 | 55 | 765 | 6 | 13.9 | 57 | 0.92 |
| 85 | Eli Pancol | WR | DUKE | 12 | 55 | 741 | 9 | 13.5 | 86 | 1.07 |
| 86 | Mason Taylor | TE | LSU | 12 | 55 | 546 | 2 | 9.9 | 33 | 0.59 |
| 87 | Kris Hutson | WR | WSU | 12 | 55 | 691 | 2 | 12.6 | 59 | 0.93 |
| 88 | Winston Wright | WR | ECU | 11 | 54 | 556 | 8 | 10.3 | 65 | 0.95 |
| 89 | Mac Dalena | WR | FRES | 11 | 54 | 880 | 8 | 16.3 | 75 | 1.34 |
| 90 | Ryan Davis | WR | UNM | 10 | 54 | 747 | 3 | 13.8 | 55 | 1.15 |
| 91 | Mario Williams | WR | TULN | 13 | 54 | 940 | 5 | 17.4 | 68 | 1.00 |
| 92 | Derwin Burgess Jr. | WR | GASO | 12 | 53 | 603 | 3 | 11.4 | 48 | 0.92 |
| 93 | Holden Willis | TE | MTSU | 11 | 53 | 871 | 6 | 16.4 | 61 | 1.47 |
| 94 | Aaron Anderson | WR | LSU | 12 | 53 | 784 | 5 | 14.8 | 76 | 0.73 |
| 95 | Dorian Singer | WR | UTAH | 12 | 53 | 702 | 1 | 13.2 | 40 | 0.78 |
| 96 | Omari Kelly | WR | MTSU | 10 | 53 | 869 | 4 | 16.4 | 71 | 1.34 |
| 97 | Jared Gipson | WR | SAC | 12 | 53 | 715 | 9 | 13.5 | 78 | 1.07 |
| 98 | KC Concepcion | WR | NCSU | 12 | 53 | 459 | 6 | 8.7 | 42 | 0.59 |
| 99 | Kaedin Robinson | WR | APP | 9 | 53 | 840 | 2 | 15.8 | 50 | 1.32 |
| 100 | Patrick Bryant | WR | ILL | 12 | 53 | 978 | 10 | 18.5 | 64 | 1.52 |











































































