CFB Leaders · PPA (min 75 car)
Rushing · 2023 · full season · FBS
Week
Top 100
2023 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Car | Yds | TD | Y/C | Lng | PPA ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Daniels | QB | LSU | 12 | 135 | 1,134 | 10 | 8.4 | 85 | 0.79 |
| 2 | Drake Maye | QB | UNC | 12 | 112 | 449 | 9 | 4.0 | 56 | 0.66 |
| 3 | Andrew Peasley | QB | WYO | 11 | 101 | 403 | 7 | 4.0 | 43 | 0.59 |
| 4 | Will Howard | QB | KSU | 12 | 80 | 364 | 9 | 4.6 | 70 | 0.59 |
| 5 | Jalen Milroe | QB | ALA | 12 | 140 | 468 | 12 | 3.3 | 53 | 0.58 |
| 6 | Grant Wilson | QB | ODU | 11 | 122 | 166 | 2 | 1.4 | 32 | 0.58 |
| 7 | Kaidon Salter | QB | LIB | 13 | 153 | 1,064 | 12 | 7.0 | 52 | 0.55 |
| 8 | Payton Thorne | QB | AUB | 12 | 125 | 520 | 3 | 4.2 | 61 | 0.54 |
| 9 | Dillon Gabriel | QB | OU | 12 | 93 | 373 | 12 | 4.0 | 44 | 0.54 |
| 10 | Haynes King | QB | GT | 12 | 108 | 648 | 9 | 6.0 | 71 | 0.53 |
| 11 | Jaxson Dart | QB | MISS | 12 | 111 | 377 | 7 | 3.4 | 68 | 0.53 |
| 12 | Joe Milton | QB | TENN | 12 | 78 | 299 | 7 | 3.8 | 81 | 0.53 |
| 13 | Garrett Greene | QB | WVU | 11 | 111 | 708 | 13 | 6.4 | 35 | 0.53 |
| 14 | John Lee Eldridge III | RB | AF | 12 | 76 | 521 | 6 | 6.9 | 65 | 0.51 |
| 15 | Caleb Williams | QB | USC | 11 | 99 | 115 | 11 | 1.2 | 46 | 0.51 |
| 16 | John Rhys Plumlee | QB | UCF | 9 | 91 | 473 | 5 | 5.2 | 32 | 0.51 |
| 17 | Cam Miller | QB | NDSU | 11 | 100 | 563 | 11 | 5.6 | 34 | 0.49 |
| 18 | Marcus Yarns | RB | DEL | 11 | 117 | 847 | 14 | 7.2 | 66 | 0.49 |
| 19 | Tommy Castellanos | QB | BC | 12 | 194 | 957 | 11 | 4.9 | 45 | 0.48 |
| 20 | Spencer Rattler | QB | SC | 12 | 98 | 102 | 4 | 1.0 | 28 | 0.47 |
| 21 | Luke Altmyer | QB | ILL | 9 | 94 | 282 | 3 | 3.0 | 72 | 0.46 |
| 22 | Brady Cook | QB | MIZ | 12 | 94 | 253 | 8 | 2.7 | 25 | 0.45 |
| 23 | Jordan James | RB | ORE | 13 | 98 | 696 | 11 | 7.1 | 37 | 0.45 |
| 24 | Jase Bauer | QB | CMU | 12 | 121 | 366 | 10 | 3.0 | 29 | 0.44 |
| 25 | Donovan Smith | QB | HOU | 12 | 138 | 429 | 6 | 3.1 | 35 | 0.43 |
| 26 | Brendon Lewis | QB | NEV | 12 | 120 | 495 | 4 | 4.1 | 31 | 0.43 |
| 27 | Jacob Zeno | QB | UAB | 11 | 91 | 168 | 4 | 1.8 | 44 | 0.42 |
| 28 | Zion Webb | QB | JXST | 10 | 116 | 638 | 7 | 5.5 | 61 | 0.42 |
| 29 | Garrett Shrader | QB | SYR | 11 | 114 | 460 | 8 | 4.0 | 39 | 0.41 |
| 30 | Frank Harris | QB | UTSA | 10 | 86 | 323 | 4 | 3.8 | 40 | 0.41 |
| 31 | Kendall Milton | RB | UGA | 11 | 112 | 686 | 12 | 6.1 | 51 | 0.39 |
| 32 | Diego Pavia | QB | NMSU | 13 | 158 | 851 | 6 | 5.4 | 44 | 0.38 |
| 33 | Dean Connors | RB | RICE | 12 | 106 | 707 | 5 | 6.7 | 57 | 0.37 |
| 34 | Byrum Brown | QB | USF | 12 | 189 | 745 | 11 | 3.9 | 60 | 0.37 |
| 35 | Jahiem White | RB | WVU | 9 | 97 | 792 | 3 | 8.2 | 53 | 0.37 |
| 36 | Kentrel Bullock | RB | USA | 10 | 77 | 380 | 3 | 4.9 | 34 | 0.36 |
| 37 | Jonah Coleman | RB | ARIZ | 12 | 123 | 851 | 5 | 6.9 | 59 | 0.36 |
| 38 | Ayo Adeyi | RB | UNT | 12 | 143 | 1,017 | 6 | 7.1 | 47 | 0.36 |
| 39 | Seth Henigan | QB | MEM | 12 | 88 | 247 | 4 | 2.8 | 24 | 0.36 |
| 40 | Ashton Daniels | QB | STAN | 12 | 110 | 296 | 3 | 2.7 | 24 | 0.35 |
| 41 | Brendan Sorsby | QB | IU | 10 | 113 | 291 | 4 | 2.6 | 25 | 0.35 |
| 42 | Kairee Robinson | RB | SJSU | 11 | 157 | 1,124 | 18 | 7.2 | 52 | 0.35 |
| 43 | Taylen Green | QB | BOIS | 13 | 78 | 436 | 9 | 5.6 | 70 | 0.35 |
| 44 | Emory Jones | QB | CIN | 12 | 155 | 560 | 4 | 3.6 | 25 | 0.34 |
| 45 | Kyron Drones | QB | VT | 12 | 146 | 642 | 4 | 4.4 | 59 | 0.34 |
| 46 | Cam Fancher | QB | MRSH | 10 | 120 | 273 | 4 | 2.3 | 63 | 0.34 |
| 47 | Dawson Pendergrass | RB | BAY | 11 | 79 | 338 | 5 | 4.3 | 31 | 0.34 |
| 48 | Peny Boone | RB | TOL | 13 | 194 | 1,400 | 15 | 7.2 | 71 | 0.33 |
| 49 | Mar'Keise Irving | RB | ORE | 13 | 172 | 1,063 | 10 | 6.2 | 56 | 0.33 |
| 50 | Michael Benefield | RB | KENN | 7 | 82 | 522 | 6 | 6.4 | 75 | 0.33 |
| 51 | Audric Estime | RB | ND | 11 | 210 | 1,341 | 18 | 6.4 | 80 | 0.33 |
| 52 | Jacory Merritt | RB | UNM | 12 | 189 | 1,185 | 17 | 6.3 | 55 | 0.33 |
| 53 | RJ Harvey | RB | UCF | 12 | 211 | 1,296 | 16 | 6.1 | 92 | 0.32 |
| 54 | Jalon Jones | QB | CLT | 10 | 110 | 476 | 4 | 4.3 | 58 | 0.32 |
| 55 | Dequan Finn | QB | TOL | 13 | 123 | 563 | 7 | 4.6 | 56 | 0.32 |
| 56 | Donavyn Lester | RB | UNLV | 13 | 95 | 455 | 9 | 4.8 | 66 | 0.32 |
| 57 | Brennan Armstrong | QB | NCSU | 11 | 126 | 544 | 6 | 4.3 | 43 | 0.32 |
| 58 | Joey Aguilar | QB | APP | 13 | 76 | 235 | 2 | 3.1 | 25 | 0.31 |
| 59 | Oscar Adaway III | RB | UNT | 12 | 123 | 738 | 6 | 6.0 | 77 | 0.31 |
| 60 | Jordan McCloud | QB | JMU | 12 | 92 | 311 | 8 | 3.4 | 47 | 0.30 |
| 61 | Kiael Kelly | QB | BALL | 12 | 134 | 723 | 7 | 5.4 | 55 | 0.30 |
| 62 | Terion Stewart | RB | BGSU | 9 | 125 | 762 | 8 | 6.1 | 54 | 0.30 |
| 63 | Michael Pratt | QB | TULN | 11 | 98 | 286 | 5 | 2.9 | 26 | 0.30 |
| 64 | Brendan Sullivan | QB | NU | 7 | 75 | 160 | 2 | 2.1 | 35 | 0.30 |
| 65 | CJ Donaldson | RB | WVU | 12 | 171 | 798 | 11 | 4.7 | 32 | 0.30 |
| 66 | Tawee Walker | RB | OU | 10 | 95 | 496 | 7 | 5.2 | 30 | 0.29 |
| 67 | KJ Jefferson | QB | ARK | 12 | 161 | 447 | 2 | 2.8 | 26 | 0.29 |
| 68 | Darren Grainger | QB | GAST | 12 | 135 | 625 | 8 | 4.6 | 65 | 0.29 |
| 69 | Shedeur Sanders | QB | COLO | 11 | 111 | -77 | 4 | -0.7 | 38 | 0.29 |
| 70 | Daniel Hishaw Jr. | RB | KU | 12 | 116 | 599 | 8 | 5.2 | 29 | 0.29 |
| 71 | Cameron Skattebo | RB | ASU | 12 | 164 | 788 | 9 | 4.8 | 66 | 0.29 |
| 72 | Tahj Brooks | RB | TTU | 12 | 269 | 1,447 | 9 | 5.4 | 46 | 0.28 |
| 73 | Ulysses Bentley IV | RB | MISS | 12 | 92 | 521 | 4 | 5.7 | 43 | 0.28 |
| 74 | Quinton Cooley | RB | LIB | 13 | 213 | 1,322 | 16 | 6.2 | 60 | 0.28 |
| 75 | Dontae Smith | RB | GT | 9 | 84 | 439 | 3 | 5.2 | 70 | 0.28 |
| 76 | Perris Jones | RB | UVA | 10 | 76 | 393 | 2 | 5.2 | 43 | 0.28 |
| 77 | Jermaine Brown Jr. | RB | UAB | 12 | 158 | 803 | 12 | 5.1 | 40 | 0.28 |
| 78 | MarShawn Lloyd | RB | USC | 10 | 116 | 820 | 9 | 7.1 | 56 | 0.28 |
| 79 | Hudson Card | QB | PUR | 11 | 93 | 203 | 5 | 2.2 | 25 | 0.28 |
| 80 | La'Damian Webb | RB | USA | 11 | 186 | 1,007 | 16 | 5.4 | 65 | 0.27 |
| 81 | Rodrigues Clark | RB | USM | 10 | 76 | 429 | 2 | 5.6 | 59 | 0.27 |
| 82 | Tyre Shelton | RB | LT | 8 | 97 | 551 | 5 | 5.7 | 56 | 0.27 |
| 83 | Kaiden Bennett | QB | SAC | 10 | 115 | 441 | 4 | 3.8 | 40 | 0.27 |
| 84 | Jalen White | RB | GASO | 10 | 159 | 891 | 9 | 5.6 | 45 | 0.26 |
| 85 | Nicholas Vattiato | QB | MTSU | 12 | 139 | 402 | 2 | 2.9 | 30 | 0.26 |
| 86 | Austin Smith | QB | EMU | 12 | 101 | 134 | 2 | 1.3 | 41 | 0.26 |
| 87 | Logan Diggs | RB | LSU | 9 | 118 | 652 | 7 | 5.5 | 35 | 0.26 |
| 88 | Henry Parrish Jr. | RB | MIA | 10 | 89 | 579 | 6 | 6.5 | 38 | 0.25 |
| 89 | Gavin Wimsatt | QB | RUTG | 12 | 122 | 488 | 9 | 4.0 | 80 | 0.25 |
| 90 | Jawhar Jordan | RB | LOU | 13 | 181 | 1,128 | 13 | 6.2 | 74 | 0.25 |
| 91 | Devin Neal | RB | KU | 12 | 183 | 1,209 | 15 | 6.6 | 75 | 0.25 |
| 92 | Marcus Fulcher | RB | SAC | 8 | 96 | 484 | 5 | 5.0 | 50 | 0.25 |
| 93 | Darius Taylor | RB | MINN | 5 | 103 | 591 | 4 | 5.7 | 43 | 0.24 |
| 94 | Kye Robichaux | RB | BC | 10 | 150 | 691 | 7 | 4.6 | 57 | 0.24 |
| 95 | Heinrich Haarberg | TE | NEB | 10 | 120 | 477 | 5 | 4.0 | 72 | 0.24 |
| 96 | Tyrone Tracy Jr. | RB | PUR | 11 | 113 | 716 | 8 | 6.3 | 62 | 0.24 |
| 97 | Cameron Ward | QB | WSU | 12 | 120 | 122 | 8 | 1.0 | 22 | 0.24 |
| 98 | Keyone Jenkins | QB | FIU | 11 | 117 | 50 | 6 | 0.4 | 23 | 0.24 |
| 99 | Jaylon Armstead | RB | SDSU | 10 | 103 | 448 | 8 | 4.3 | 48 | 0.24 |
| 100 | Daijun Edwards | RB | UGA | 11 | 157 | 819 | 11 | 5.2 | 62 | 0.24 |
















































































