CFB Leaders · Receptions /g
Receiving · 2025 · full season · FBS
Top 100
2025 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec ↓ | Yds | TD | Y/R | Lng | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyler Bell | WR | CONN | 12 | 8 | 106 | 1 | 12.6 | 80 | 0.59 |
| 2 | Easton Messer | WR | FAU | 12 | 8 | 86 | 1 | 10.3 | 55 | 0.56 |
| 3 | Jacob De Jesus | WR | CAL | 12 | 8 | 74 | 0 | 9.0 | 38 | 0.39 |
| 4 | Lewis Bond | WR | BC | 12 | 7 | 84 | 0 | 11.3 | 54 | 0.67 |
| 5 | Danny Scudero | WR | SJSU | 12 | 7 | 108 | 1 | 14.7 | 72 | 0.31 |
| 6 | Malachi Toney | WR | MIA | 12 | 7 | 81 | 1 | 11.5 | 61 | 0.48 |
| 7 | Jacquon Gibson | WR | MASS | 9 | 7 | 68 | 0 | 9.8 | 50 | 0.17 |
| 8 | Jordyn Tyson | WR | ASU | 9 | 7 | 79 | 1 | 11.7 | 57 | 0.54 |
| 9 | Beau Sparks | WR | TXST | 12 | 7 | 93 | 1 | 13.9 | 73 | 0.68 |
| 10 | Jeremiah Smith | WR | OSU | 12 | 7 | 91 | 1 | 13.6 | 87 | 0.84 |
| 11 | Makai Lemon | WR | USC | 12 | 7 | 96 | 1 | 14.6 | 74 | 0.64 |
| 12 | Chris Bell | WR | LOU | 11 | 7 | 83 | 1 | 12.7 | 64 | 0.57 |
| 13 | Ted Hurst | WR | GAST | 11 | 7 | 91 | 1 | 14.1 | 70 | 0.46 |
| 14 | Junior Vandeross III | WR | TOL | 12 | 6 | 79 | 1 | 12.6 | 71 | 0.64 |
| 15 | Pofele Ashlock | WR | HAW | 10 | 6 | 70 | 1 | 11.4 | 47 | 0.56 |
| 16 | Trent Walker | WR | ORST | 11 | 6 | 75 | 0 | 12.1 | 43 | 0.45 |
| 17 | Antonio Williams | WR | CLEM | 9 | 6 | 67 | 0 | 11.0 | 64 | 0.48 |
| 18 | Jaden Barnes | WR | APP | 9 | 6 | 68 | 1 | 11.1 | 59 | 0.45 |
| 19 | Donovan Faupel | WR | NMSU | 10 | 6 | 66 | 1 | 10.8 | 55 | 0.46 |
| 20 | Chase Hendricks | WR | OHIO | 11 | 6 | 86 | 1 | 14.2 | 67 | 0.67 |
| 21 | Iverson Hooks | WR | UAB | 12 | 6 | 77 | 1 | 12.9 | 51 | 0.56 |
| 22 | Eric McAlister | WR | TCU | 11 | 6 | 102 | 1 | 17.5 | 85 | 0.72 |
| 23 | Josh Cameron | WR | BAY | 12 | 6 | 73 | 1 | 12.6 | 48 | 0.45 |
| 24 | Zion Booker | WR | TLSA | 8 | 6 | 52 | 0 | 9.1 | 40 | 0.10 |
| 25 | Chauncy Cobb | WR | ARST | 12 | 6 | 64 | 0 | 11.1 | 51 | 0.57 |
| 26 | Asaad Waseem | WR | FAU | 12 | 6 | 61 | 0 | 10.5 | 44 | 0.55 |
| 27 | Anthony Evans III | WR | MSST | 11 | 6 | 68 | 0 | 11.9 | 57 | 0.46 |
| 28 | Isaiah Sategna III | WR | OU | 11 | 6 | 85 | 1 | 14.8 | 87 | 0.57 |
| 29 | Kris Hutson | WR | ARIZ | 10 | 6 | 74 | 0 | 13.0 | 40 | 0.63 |
| 30 | Ryan Davis | WR | UTAH | 10 | 6 | 66 | 0 | 11.6 | 56 | 0.67 |
| 31 | Kenny Odom | WR | UTEP | 11 | 6 | 53 | 1 | 9.4 | 74 | 0.02 |
| 32 | Zachariah Branch | WR | UGA | 13 | 6 | 57 | 0 | 10.2 | 47 | 0.53 |
| 33 | Denzel Boston | WR | WASH | 10 | 6 | 76 | 1 | 13.5 | 48 | 0.62 |
| 34 | Jordan Hudson | WR | SMU | 10 | 6 | 75 | 1 | 13.4 | 70 | 0.64 |
| 35 | Corey Rucker | WR | ARST | 12 | 6 | 72 | 0 | 12.9 | 55 | 0.34 |
| 36 | Devin Voisin | WR | USA | 12 | 6 | 65 | 0 | 11.6 | 65 | 0.27 |
| 37 | K.D. Hutchinson | WR | WKU | 11 | 6 | 56 | 0 | 10.1 | 78 | 0.56 |
| 38 | Jackson Harris | WR | HAW | 9 | 5 | 107 | 1 | 19.7 | 78 | 0.79 |
| 39 | Demarcus Lacey | WR | MRSH | 12 | 5 | 64 | 0 | 11.8 | 68 | 0.83 |
| 40 | Tanner Koziol | TE | HOU | 12 | 5 | 54 | 0 | 10.0 | 50 | 0.61 |
| 41 | Devin McCuin | WR | UTSA | 11 | 5 | 59 | 1 | 11.1 | 52 | 0.42 |
| 42 | Hank Beatty | WR | ILL | 12 | 5 | 69 | 0 | 12.9 | 62 | 0.72 |
| 43 | Braylon Staley | WR | TENN | 12 | 5 | 67 | 1 | 12.6 | 73 | 0.46 |
| 44 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIZ | 12 | 5 | 60 | 0 | 11.3 | 50 | 0.49 |
| 45 | Michael Jackson III | WR | PUR | 12 | 5 | 48 | 0 | 9.0 | 31 | 0.44 |
| 46 | Cortez Braham Jr. | WR | MEM | 12 | 5 | 74 | 1 | 14.1 | 73 | 0.82 |
| 47 | Camden Brown | WR | GASO | 12 | 5 | 87 | 1 | 16.7 | 73 | 0.93 |
| 48 | Cooper Barkate | WR | DUKE | 13 | 5 | 82 | 1 | 15.7 | 77 | 0.55 |
| 49 | Ian Strong | WR | RUTG | 10 | 5 | 76 | 1 | 14.7 | 45 | 0.51 |
| 50 | Victor Snow | WR | BUF | 12 | 5 | 68 | 1 | 13.1 | 75 | 0.62 |
| 51 | Chris Brazzell II | WR | TENN | 12 | 5 | 85 | 1 | 16.4 | 72 | 0.71 |
| 52 | TK King | WR | NMSU | 8 | 5 | 74 | 0 | 14.3 | 64 | 0.49 |
| 53 | Jayce Brown | WR | KSU | 8 | 5 | 89 | 1 | 17.4 | 78 | 0.36 |
| 54 | Eli Stowers | TE | VAN | 12 | 5 | 64 | 0 | 12.5 | 67 | 0.63 |
| 55 | Griffin Wilde | WR | NU | 12 | 5 | 65 | 1 | 12.8 | 49 | 0.63 |
| 56 | Nik McMillan | WR | BUF | 12 | 5 | 81 | 0 | 16.0 | 55 | 0.49 |
| 57 | Jamai East | WR | ORST | 1 | 5 | 56 | 0 | 11.2 | 28 | 0.84 |
| 58 | KJ Duff | WR | RUTG | 12 | 5 | 90 | 1 | 18.1 | 72 | 0.74 |
| 59 | Elijah Sarratt | WR | IU | 10 | 5 | 66 | 1 | 13.3 | 49 | 0.73 |
| 60 | Braden Pegan | WR | USU | 12 | 5 | 77 | 0 | 15.4 | 54 | 0.52 |
| 61 | Ja'Quez Cross | RB | ARST | 1 | 5 | 33 | 1 | 6.6 | 13 | 0.59 |
| 62 | Javen Nicholas | WR | CLT | 12 | 5 | 62 | 0 | 12.3 | 64 | 0.25 |
| 63 | Keagan Johnson | WR | UNM | 11 | 5 | 65 | 0 | 12.9 | 80 | 0.40 |
| 64 | Jordan Shipp | WR | UNC | 12 | 5 | 56 | 1 | 11.2 | 55 | 0.57 |
| 65 | C.J. Williams | WR | STAN | 12 | 5 | 63 | 1 | 12.6 | 36 | 0.57 |
| 66 | Anthony Smith | WR | ECU | 12 | 5 | 75 | 0 | 15.0 | 66 | 0.56 |
| 67 | Nick Marsh | WR | MSU | 12 | 5 | 55 | 1 | 11.2 | 48 | 0.31 |
| 68 | Amare Thomas | WR | HOU | 12 | 5 | 76 | 1 | 15.4 | 64 | 0.73 |
| 69 | Kyri Shoels | WR | SJSU | 12 | 5 | 64 | 0 | 13.0 | 43 | 0.50 |
| 70 | Omar Cooper Jr. | WR | IU | 12 | 5 | 69 | 1 | 14.0 | 58 | 0.70 |
| 71 | Chris Dawn Jr. | WR | TXST | 11 | 5 | 85 | 0 | 17.2 | 82 | 0.80 |
| 72 | Wyatt Young | WR | UNT | 13 | 5 | 93 | 1 | 19.2 | 84 | 0.73 |
| 73 | Jalil Farooq | WR | MD | 12 | 5 | 45 | 0 | 9.4 | 29 | 0.46 |
| 74 | Sean Wilson | WR | DEL | 12 | 5 | 64 | 0 | 13.3 | 51 | 0.38 |
| 75 | Kyre Duplessis | WR | DEL | 12 | 5 | 66 | 0 | 13.7 | 68 | 0.49 |
| 76 | Eric Singleton Jr. | WR | AUB | 12 | 5 | 45 | 0 | 9.2 | 48 | 0.24 |
| 77 | Javon Robinson | WR | GAST | 12 | 5 | 50 | 0 | 10.3 | 46 | 0.35 |
| 78 | Carnell Tate | WR | OSU | 10 | 5 | 84 | 1 | 17.5 | 57 | 1.05 |
| 79 | Corri Milliner | WR | UAB | 5 | 5 | 68 | 1 | 14.2 | 49 | 0.66 |
| 80 | Jordan Napier | WR | SDSU | 10 | 5 | 63 | 0 | 13.2 | 80 | 0.56 |
| 81 | Cam Coleman | WR | AUB | 12 | 5 | 60 | 0 | 12.7 | 46 | 0.38 |
| 82 | O'Mega Blake | WR | ARK | 12 | 5 | 63 | 0 | 13.3 | 36 | 0.85 |
| 83 | KC Concepcion | WR | TA&M | 12 | 5 | 74 | 1 | 15.5 | 48 | 0.52 |
| 84 | Germie Bernard | WR | ALA | 12 | 5 | 64 | 1 | 13.4 | 43 | 0.56 |
| 85 | Dalen Cobb | WR | GASO | 11 | 5 | 43 | 0 | 9.1 | 43 | 0.38 |
| 86 | Myles Butler | WR | MTSU | 11 | 5 | 47 | 0 | 10.0 | 52 | 0.37 |
| 87 | Parker Kingston | WR | BYU | 13 | 5 | 65 | 0 | 13.9 | 75 | 0.46 |
| 88 | Duce Robinson | WR | FSU | 12 | 5 | 90 | 1 | 19.2 | 82 | 0.64 |
| 89 | Mario Craver | WR | TA&M | 11 | 5 | 75 | 0 | 16.1 | 86 | 0.70 |
| 90 | Izayah Cummings | TE | APP | 8 | 5 | 47 | 0 | 10.1 | 30 | 0.62 |
| 91 | Chris Durr Jr. | WR | WYO | 10 | 5 | 51 | 0 | 11.2 | 49 | 0.66 |
| 92 | Michael Trigg | TE | BAY | 11 | 5 | 63 | 1 | 13.9 | 42 | 0.41 |
| 93 | Trell Harris | WR | UVA | 13 | 5 | 65 | 0 | 14.4 | 75 | 0.62 |
| 94 | Madrid Tucker | WR | UNC | 2 | 5 | 23 | 0 | 5.0 | 9 | -0.14 |
| 95 | Josiah Freeman | WR | FRES | 10 | 5 | 50 | 1 | 11.1 | 37 | 0.53 |
| 96 | Eugene Wilson III | WR | FLA | 6 | 5 | 40 | 1 | 8.9 | 40 | 0.32 |
| 97 | Aviyon Smith-Mack | WR | SHSU | 2 | 5 | 25 | 0 | 5.4 | 12 | -0.07 |
| 98 | Caullin Lacy | WR | LOU | 12 | 5 | 46 | 0 | 10.1 | 48 | 0.27 |
| 99 | Jaden Bradley | WR | UNLV | 12 | 5 | 72 | 0 | 16.1 | 56 | 0.48 |
| 100 | Jordan Dwyer | WR | TCU | 12 | 5 | 61 | 1 | 13.5 | 69 | 0.61 |










































































