CFB Leaders · TD
Passing · 2021 · full season · FBS
Top 100
2021 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD ↓ | INT | Y/A | QBR | Rtg | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Zappe | QB | WKU | 13 | 442 | 639 | 69.2 | 5,545 | 56 | 11 | 8.7 | — | 167.5 | 0.46 |
| 2 | Bryce Young | QB | ALA | 13 | 314 | 462 | 68.0 | 4,322 | 43 | 4 | 9.4 | — | 175.5 | 0.46 |
| 3 | Kenny Pickett | QB | PITT | 13 | 334 | 497 | 67.2 | 4,319 | 42 | 7 | 8.7 | — | 165.3 | 0.45 |
| 4 | Tanner Mordecai | QB | SMU | 12 | 308 | 454 | 67.8 | 3,628 | 39 | 12 | 8.0 | — | 158.0 | 0.53 |
| 5 | C.J. Stroud | QB | OSU | 11 | 280 | 395 | 70.9 | 3,862 | 38 | 5 | 9.8 | — | 182.2 | 0.64 |
| 6 | Logan Bonner | QB | USU | 13 | 257 | 420 | 61.2 | 3,560 | 36 | 11 | 8.5 | — | 155.4 | 0.49 |
| 7 | Sam Hartman | QB | WAKE | 13 | 276 | 469 | 58.8 | 3,924 | 36 | 14 | 8.4 | 76.4 | 148.5 | 0.43 |
| 8 | Carson Strong | QB | NEV | 12 | 367 | 524 | 70.0 | 4,186 | 36 | 8 | 8.0 | — | 156.8 | 0.41 |
| 9 | Will Rogers | QB | MSST | 12 | 473 | 630 | 75.1 | 4,449 | 35 | 8 | 7.1 | — | 150.2 | 0.33 |
| 10 | Devin Leary | QB | NCSU | 12 | 283 | 431 | 65.7 | 3,433 | 35 | 5 | 8.0 | 67.6 | 157.0 | 0.35 |
| 11 | Jake Haener | QB | FRES | 11 | 303 | 449 | 67.5 | 3,810 | 32 | 9 | 8.5 | 67.7 | 158.3 | 0.41 |
| 12 | Brennan Armstrong | QB | UVA | 11 | 327 | 501 | 65.3 | 4,444 | 31 | 10 | 8.9 | — | 156.2 | 0.43 |
| 13 | Desmond Ridder | QB | CIN | 13 | 234 | 355 | 65.9 | 3,190 | 30 | 8 | 9.0 | — | 164.8 | 0.33 |
| 14 | Clayton Tune | QB | HOU | 13 | 261 | 381 | 68.5 | 3,263 | 28 | 9 | 8.6 | — | 160.0 | 0.37 |
| 15 | Max Johnson | QB | LSU | 12 | 225 | 373 | 60.3 | 2,815 | 27 | 6 | 7.5 | 54.9 | 144.4 | 0.34 |
| 16 | Hendon Hooker | QB | TENN | 12 | 180 | 261 | 69.0 | 2,567 | 26 | 3 | 9.8 | — | 182.2 | 0.47 |
| 17 | Chris Reynolds | QB | CLT | 11 | 216 | 338 | 63.9 | 2,680 | 26 | 9 | 7.9 | 62.1 | 150.6 | 0.46 |
| 18 | Tyler Van Dyke | QB | MIA | 10 | 202 | 324 | 62.3 | 2,931 | 25 | 6 | 9.0 | 79.0 | 160.1 | 0.48 |
| 19 | Seth Henigan | QB | MEM | 11 | 235 | 393 | 59.8 | 3,322 | 25 | 8 | 8.5 | — | 147.7 | 0.41 |
| 20 | Frank Harris | QB | UTSA | 13 | 241 | 362 | 66.6 | 2,906 | 25 | 5 | 8.0 | — | 154.0 | 0.43 |
| 21 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 12 | 308 | 450 | 68.4 | 3,595 | 24 | 11 | 8.0 | — | 148.3 | 0.35 |
| 22 | Stetson Bennett | QB | UGA | 12 | 148 | 231 | 64.1 | 2,325 | 24 | 7 | 10.1 | 80.5 | 176.8 | 0.47 |
| 23 | Malik Willis | QB | LIB | 12 | 194 | 315 | 61.6 | 2,626 | 24 | 12 | 8.3 | — | 149.1 | 0.23 |
| 24 | Casey Thompson | QB | TEX | 12 | 165 | 261 | 63.2 | 2,113 | 24 | 9 | 8.1 | — | 154.7 | 0.43 |
| 25 | Payton Thorne | QB | MSU | 12 | 206 | 339 | 60.8 | 2,886 | 24 | 9 | 8.5 | — | 150.3 | 0.40 |
| 26 | Brett Gabbert | QB | M-OH | 9 | 156 | 268 | 58.2 | 2,418 | 24 | 6 | 9.0 | — | 159.1 | 0.43 |
| 27 | Daniel Richardson | QB | CMU | 12 | 173 | 282 | 61.3 | 2,424 | 23 | 5 | 8.6 | — | 156.9 | 0.39 |
| 28 | Jayden de Laura | QB | WSU | 11 | 220 | 342 | 64.3 | 2,751 | 23 | 9 | 8.0 | — | 148.8 | 0.36 |
| 29 | Aidan O'Connell | QB | PUR | 11 | 289 | 393 | 73.5 | 3,178 | 23 | 8 | 8.1 | — | 156.7 | 0.46 |
| 30 | Will Levis | QB | UK | 12 | 216 | 325 | 66.5 | 2,593 | 23 | 12 | 8.0 | — | 149.4 | 0.31 |
| 31 | Chase Brice | QB | APP | 13 | 227 | 367 | 61.9 | 3,020 | 23 | 10 | 8.2 | — | 146.2 | 0.43 |
| 32 | Grayson McCall | QB | CCU | 10 | 154 | 211 | 73.0 | 2,558 | 23 | 3 | 12.1 | — | 207.9 | 0.72 |
| 33 | Sam Howell | QB | UNC | 11 | 205 | 327 | 62.7 | 2,851 | 23 | 9 | 8.7 | — | 153.6 | 0.28 |
| 34 | KJ Jefferson | QB | ARK | 12 | 184 | 275 | 66.9 | 2,578 | 21 | 3 | 9.4 | — | 168.7 | 0.41 |
| 35 | Kaleb Eleby | QB | WMU | 12 | 222 | 348 | 63.8 | 3,115 | 21 | 5 | 9.0 | — | 156.0 | 0.42 |
| 36 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | 10 | 176 | 283 | 62.2 | 2,409 | 21 | 6 | 8.5 | — | 153.9 | 0.44 |
| 37 | Michael Pratt | QB | TULN | 11 | 189 | 328 | 57.6 | 2,381 | 21 | 8 | 7.3 | 40.8 | 134.8 | 0.24 |
| 38 | Jaren Hall | QB | BYU | 10 | 189 | 296 | 63.9 | 2,583 | 20 | 5 | 8.7 | 78.1 | 156.1 | 0.37 |
| 39 | Hank Bachmeier | QB | BOIS | 12 | 252 | 401 | 62.8 | 3,079 | 20 | 8 | 7.7 | — | 139.8 | 0.36 |
| 40 | Jack Coan | QB | ND | 12 | 215 | 317 | 67.8 | 2,641 | 20 | 6 | 8.3 | — | 154.8 | 0.39 |
| 41 | Sean Clifford | QB | PSU | 12 | 247 | 396 | 62.4 | 2,912 | 20 | 6 | 7.4 | — | 137.8 | 0.21 |
| 42 | Matt Corral | QB | MISS | 12 | 260 | 380 | 68.4 | 3,339 | 20 | 4 | 8.8 | — | 157.5 | 0.34 |
| 43 | N'Kosi Perry | QB | FAU | 12 | 210 | 345 | 60.9 | 2,771 | 20 | 7 | 8.0 | — | 143.4 | 0.31 |
| 44 | Max Bortenschlager | QB | FIU | 12 | 178 | 342 | 52.0 | 2,935 | 19 | 12 | 8.6 | — | 135.5 | 0.31 |
| 45 | Levi Lewis | QB | UL | 13 | 217 | 360 | 60.3 | 2,647 | 19 | 4 | 7.4 | — | 137.2 | 0.23 |
| 46 | Jarret Doege | QB | WVU | 12 | 254 | 386 | 65.8 | 2,908 | 19 | 11 | 7.5 | — | 139.6 | 0.29 |
| 47 | Emory Jones | QB | FLA | 12 | 210 | 310 | 67.7 | 2,563 | 19 | 13 | 8.3 | — | 149.0 | 0.37 |
| 48 | Layne Hatcher | QB | ARST | 11 | 201 | 341 | 58.9 | 2,423 | 19 | 13 | 7.1 | — | 129.4 | 0.27 |
| 49 | Chance Nolan | QB | ORST | 12 | 183 | 288 | 63.5 | 2,414 | 19 | 9 | 8.4 | — | 149.5 | 0.45 |
| 50 | Caleb Williams | QB | OU | 10 | 115 | 184 | 62.5 | 1,670 | 18 | 4 | 9.1 | 82.7 | 166.7 | 0.58 |
| 51 | Malik Cunningham | QB | LOU | 12 | 196 | 316 | 62.0 | 2,734 | 18 | 6 | 8.7 | — | 149.7 | 0.43 |
| 52 | Holton Ahlers | QB | ECU | 12 | 256 | 414 | 61.8 | 3,126 | 18 | 10 | 7.6 | 59.9 | 134.8 | 0.30 |
| 53 | Cameron Rising | QB | UTAH | 12 | 187 | 298 | 62.8 | 2,279 | 18 | 5 | 7.6 | — | 143.6 | 0.35 |
| 54 | Brock Purdy | QB | ISU | 12 | 269 | 368 | 73.1 | 2,984 | 18 | 7 | 8.1 | — | 153.5 | 0.42 |
| 55 | Drew Plitt | QB | BALL | 12 | 221 | 365 | 60.5 | 2,248 | 17 | 5 | 6.2 | — | 124.9 | 0.19 |
| 56 | Gerry Bohannon | QB | BAY | 11 | 166 | 258 | 64.3 | 2,160 | 17 | 6 | 8.4 | — | 151.8 | 0.33 |
| 57 | Zach Calzada | QB | TA&M | 12 | 184 | 328 | 56.1 | 2,185 | 17 | 9 | 6.7 | 49.7 | 123.7 | 0.20 |
| 58 | Chevan Cordeiro | QB | HAW | 10 | 195 | 353 | 55.2 | 2,793 | 17 | 11 | 7.9 | 52.5 | 131.4 | 0.27 |
| 59 | Jake Bentley | QB | USA | 10 | 212 | 303 | 70.0 | 2,476 | 17 | 8 | 8.2 | — | 151.8 | 0.42 |
| 60 | Gavin Hardison | QB | UTEP | 11 | 186 | 332 | 56.0 | 2,966 | 17 | 12 | 8.9 | 63.0 | 140.7 | 0.53 |
| 61 | Mikey Keene | QB | UCF | 10 | 159 | 250 | 63.6 | 1,586 | 16 | 6 | 6.3 | 49.0 | 133.2 | 0.22 |
| 62 | Spencer Sanders | QB | OKST | 12 | 209 | 340 | 61.5 | 2,468 | 16 | 12 | 7.3 | — | 130.9 | 0.35 |
| 63 | Chase Cunningham | QB | MTSU | 8 | 110 | 176 | 62.5 | 1,318 | 16 | 3 | 7.5 | — | 152.0 | 0.41 |
| 64 | Grant Wells | QB | MRSH | 12 | 280 | 419 | 66.8 | 3,433 | 16 | 12 | 8.2 | — | 142.5 | 0.35 |
| 65 | Connor Bazelak | QB | MIZ | 11 | 246 | 377 | 65.3 | 2,548 | 16 | 11 | 6.8 | — | 130.2 | 0.31 |
| 66 | Dustin Crum | QB | KENT | 13 | 228 | 355 | 64.2 | 2,922 | 16 | 6 | 8.2 | — | 144.9 | 0.27 |
| 67 | Max Duggan | QB | TCU | 10 | 145 | 227 | 63.9 | 2,048 | 16 | 6 | 9.0 | — | 157.6 | 0.55 |
| 68 | Davis Brin | QB | TLSA | 12 | 221 | 376 | 58.8 | 2,969 | 16 | 16 | 7.9 | — | 130.6 | 0.29 |
| 69 | Dequan Finn | QB | TOL | 12 | 126 | 211 | 59.7 | 1,855 | 16 | 1 | 8.8 | 68.3 | 157.6 | 0.33 |
| 70 | Chase Garbers | QB | CAL | 11 | 223 | 348 | 64.1 | 2,531 | 16 | 8 | 7.3 | — | 135.7 | 0.26 |
| 71 | Darren Grainger | QB | GAST | 12 | 121 | 209 | 57.9 | 1,512 | 16 | 4 | 7.2 | — | 140.1 | 0.36 |
| 72 | Cade McNamara | QB | MICH | 13 | 199 | 308 | 64.6 | 2,470 | 15 | 4 | 8.0 | — | 145.4 | 0.32 |
| 73 | Anthony Brown | QB | ORE | 13 | 223 | 350 | 63.7 | 2,683 | 15 | 6 | 7.7 | — | 138.8 | 0.29 |
| 74 | Jordan Travis | QB | FSU | 10 | 122 | 194 | 62.9 | 1,539 | 15 | 6 | 7.9 | 55.5 | 148.9 | 0.34 |
| 75 | Todd Centeio | QB | CSU | 12 | 229 | 380 | 60.3 | 2,958 | 15 | 10 | 7.8 | — | 133.4 | 0.36 |
| 76 | Dylan Hopkins | QB | UAB | 12 | 136 | 212 | 64.2 | 2,085 | 15 | 6 | 9.8 | — | 164.5 | 0.56 |
| 77 | Tanner McKee | QB | STAN | 10 | 206 | 315 | 65.4 | 2,327 | 15 | 7 | 7.4 | — | 138.7 | 0.29 |
| 78 | Ben Bryant | QB | EMU | 12 | 256 | 372 | 68.8 | 2,921 | 14 | 6 | 7.9 | — | 144.0 | 0.28 |
| 79 | Braxton Burmeister | QB | VT | 12 | 142 | 255 | 55.7 | 1,960 | 14 | 4 | 7.7 | — | 135.2 | 0.31 |
| 80 | Dylan Morris | QB | WASH | 11 | 220 | 363 | 60.6 | 2,458 | 14 | 12 | 6.8 | — | 123.6 | 0.29 |
| 81 | Adrian Martinez | QB | NEB | 10 | 189 | 306 | 61.8 | 2,863 | 14 | 10 | 9.4 | — | 148.9 | 0.40 |
| 82 | Austin Kendall | QB | LT | 7 | 148 | 243 | 60.9 | 1,884 | 13 | 9 | 7.8 | — | 136.3 | 0.40 |
| 83 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 12 | 180 | 310 | 58.1 | 2,416 | 13 | 8 | 7.8 | 74.4 | 132.2 | 0.43 |
| 84 | Matt McDonald | QB | BGSU | 12 | 236 | 393 | 60.1 | 2,555 | 12 | 7 | 6.5 | — | 121.2 | 0.11 |
| 85 | Jeff Sims | QB | GT | 7 | 113 | 188 | 60.1 | 1,468 | 12 | 7 | 7.8 | 52.0 | 139.3 | 0.32 |
| 86 | Brady McBride | QB | TXST | 7 | 146 | 244 | 59.8 | 1,507 | 12 | 10 | 6.2 | — | 119.7 | 0.27 |
| 87 | Spencer Rattler | QB | OU | 9 | 140 | 187 | 74.9 | 1,483 | 11 | 5 | 7.9 | 70.2 | 155.5 | 0.36 |
| 88 | Kurtis Rourke | QB | OHIO | 10 | 171 | 261 | 65.5 | 1,817 | 11 | 7 | 7.0 | — | 132.5 | 0.24 |
| 89 | Kedon Slovis | QB | USC | 9 | 193 | 297 | 65.0 | 2,153 | 11 | 8 | 7.2 | — | 132.7 | 0.34 |
| 90 | Bo Nix | QB | AUB | 10 | 197 | 323 | 61.0 | 2,294 | 11 | 3 | 7.1 | — | 130.0 | 0.26 |
| 91 | Tanner Morgan | QB | MINN | 12 | 141 | 236 | 59.7 | 1,935 | 10 | 8 | 8.2 | — | 135.8 | 0.36 |
| 92 | Hayden Wolff | QB | ODU | 9 | 140 | 225 | 62.2 | 1,757 | 10 | 6 | 7.8 | — | 137.2 | 0.36 |
| 93 | Jayden Daniels | QB | ASU | 12 | 186 | 280 | 66.4 | 2,221 | 10 | 9 | 7.9 | 67.0 | 138.4 | 0.25 |
| 94 | Brendon Lewis | QB | COLO | 12 | 149 | 257 | 58.0 | 1,540 | 10 | 3 | 6.0 | 38.2 | 118.8 | 0.14 |
| 95 | Zach Gibson | QB | AKR | 7 | 109 | 157 | 69.4 | 1,262 | 10 | 0 | 8.0 | 73.4 | 158.0 | 0.34 |
| 96 | Jonah Johnson | QB | NMSU | 10 | 257 | 438 | 58.7 | 2,705 | 10 | 8 | 6.2 | — | 114.4 | 0.10 |
| 97 | D.J. Uiagalelei | QB | CLEM | 12 | 187 | 342 | 54.7 | 2,059 | 9 | 9 | 6.0 | — | 108.7 | 0.11 |
| 98 | Garrett Shrader | QB | SYR | 12 | 123 | 234 | 52.6 | 1,445 | 9 | 4 | 6.2 | — | 113.7 | 0.17 |
| 99 | Lucas Johnson | QB | SDSU | 11 | 114 | 187 | 61.0 | 1,091 | 9 | 4 | 5.8 | — | 121.6 | 0.23 |
| 100 | Dillon Gabriel | QB | UCF | 3 | 70 | 102 | 68.6 | 814 | 9 | 3 | 8.0 | — | 158.9 | 0.21 |

































































































