CFB Leaders · Sacks
Defense · 2022 · full season · FBS
Top 100
2022 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Solo | Ast | Tot | TFL | Sk ↓ | QBH | PD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuli Tuipulotu | DL | USC | 12 | 26 | 14 | 40 | 20.0 | 12.5 | 2 | 3 | — |
| 2 | Jose Ramirez | DL | EMU | 11 | 36 | 26 | 62 | 19.5 | 12.0 | 10 | 2 | — |
| 3 | Nick Herbig | LB | WIS | 11 | 32 | 15 | 47 | 15.5 | 11.0 | 2 | 2 | — |
| 4 | Thomas Incoom | DL | CMU | 12 | 32 | 26 | 58 | 19.0 | 10.5 | 4 | 0 | — |
| 5 | Isaiah Foskey | DL | ND | 12 | 23 | 21 | 44 | 13.5 | 10.5 | 6 | 0 | — |
| 6 | John Marshall | LB | NAVY | 12 | 41 | 47 | 88 | 18.5 | 10.5 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | David Perales | DE | FRES | 12 | 30 | 15 | 45 | 15.0 | 10.5 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | Drew Sanders | LB | ARK | 12 | 40 | 64 | 104 | 14.0 | 10.0 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | Will Anderson Jr. | LB | ALA | 12 | 24 | 27 | 51 | 17.0 | 10.0 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Karl Brooks | DL | BGSU | 12 | 30 | 19 | 49 | 17.5 | 10.0 | 6 | 3 | — |
| 11 | Junior Fehoko | DL | SJSU | 11 | 40 | 24 | 64 | 18.5 | 10.0 | 6 | 1 | — |
| 12 | Owen Porter | DL | MRSH | 12 | 17 | 37 | 54 | 14.0 | 9.5 | 9 | 2 | 1 |
| 13 | Jadrian Taylor | DE | UTEP | 11 | 21 | 21 | 42 | 11.5 | 9.5 | 4 | 3 | — |
| 14 | T.J. Jackson | DL | TROY | 13 | 23 | 30 | 53 | 16.0 | 9.5 | 3 | 2 | — |
| 15 | Laiatu Latu | DL | UCLA | 11 | 21 | 12 | 33 | 11.0 | 9.5 | 5 | 1 | — |
| 16 | Dominic Quewon | DL | USM | 11 | 14 | 5 | 19 | 10.0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Jonah Tavai | DL | SDSU | 12 | 29 | 27 | 56 | 12.5 | 9.0 | 5 | 0 | — |
| 18 | Layton Jordan | LB | TEM | 12 | 37 | 16 | 53 | 18.5 | 9.0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Ivan Pace Jr. | LB | CIN | 12 | 48 | 72 | 120 | 19.5 | 9.0 | 7 | 4 | — |
| 20 | Jordan Ferguson | DE | MTSU | 12 | 30 | 31 | 61 | 15.5 | 8.5 | 5 | 5 | — |
| 21 | Felix Anudike | DE | KSU | 13 | 27 | 13 | 40 | 11.0 | 8.5 | 3 | 1 | — |
| 22 | Jeremiah Martin | DL | WASH | 12 | 22 | 16 | 38 | 11.0 | 8.5 | 5 | 1 | — |
| 23 | DeVonne Harris | DE | WYO | 11 | 27 | 24 | 51 | 12.5 | 8.5 | 6 | 1 | — |
| 24 | JaQues Evans | LB | WKU | 12 | 62 | 39 | 101 | 11.5 | 8.0 | 8 | 4 | — |
| 25 | Cal Wallerstedt | LB | UTEP | 11 | 32 | 63 | 95 | 14.5 | 8.0 | 3 | 1 | — |
| 26 | Nick Hampton | LB | APP | 9 | 20 | 19 | 39 | 10.5 | 8.0 | 3 | 1 | — |
| 27 | Bralen Trice | DE | WASH | 11 | 19 | 14 | 33 | 11.0 | 8.0 | 3 | 0 | — |
| 28 | Adam Plant Jr. | DL | UNLV | 11 | 33 | 23 | 56 | 12.5 | 8.0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Xander Mueller | LB | NU | 12 | 53 | 34 | 87 | 11.0 | 8.0 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Mohamed Kamara | DL | CSU | 12 | 24 | 19 | 43 | 15.5 | 8.0 | 11 | 0 | — |
| 31 | Durrell Johnson | DE | LIB | 12 | 32 | 17 | 49 | 22.5 | 8.0 | 2 | 4 | 1 |
| 32 | Yasir Abdullah | LB | LOU | 12 | 31 | 26 | 57 | 13.0 | 8.0 | 7 | 4 | 2 |
| 33 | Darian Varner | DE | TEM | 10 | 25 | 10 | 35 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | — |
| 34 | Jared Verse | DL | FSU | 10 | 19 | 22 | 41 | 14.5 | 7.5 | 3 | 0 | — |
| 35 | Keion White | DL | GT | 12 | 29 | 25 | 54 | 14.0 | 7.5 | 2 | 1 | — |
| 36 | Donovan Ezeiruaku | DE | BC | 12 | 31 | 25 | 56 | 13.5 | 7.5 | 4 | 2 | — |
| 37 | Calijah Kancey | DL | PITT | 11 | 19 | 10 | 29 | 14.0 | 7.5 | 10 | 0 | — |
| 38 | Mazin Richards | DL | UNT | 11 | 51 | 23 | 74 | 10.5 | 7.5 | 6 | 0 | — |
| 39 | Cade Hall | DL | SJSU | 11 | 20 | 12 | 32 | 12.5 | 7.5 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Saivon Davis | DL | KENT | 9 | 18 | 6 | 24 | 9.0 | 7.5 | 2 | 2 | — |
| 41 | Isaac Ukwu | DE | JMU | 11 | 22 | 18 | 40 | 10.5 | 7.5 | 6 | 1 | — |
| 42 | Dee Winters | LB | TCU | 13 | 33 | 25 | 58 | 11.5 | 7.5 | 7 | 1 | — |
| 43 | Harold Perkins Jr. | LB | LSU | 13 | 37 | 33 | 70 | 12.0 | 7.5 | 10 | 5 | 1 |
| 44 | Isaiah McGuire | DL | MIZ | 12 | 24 | 15 | 39 | 13.0 | 7.0 | 4 | 0 | — |
| 45 | Caleb Okechukwu | DL | SYR | 12 | 30 | 17 | 47 | 10.0 | 7.0 | 6 | 0 | 1 |
| 46 | Lonnie Phelps | DE | KU | 12 | 43 | 11 | 54 | 10.5 | 7.0 | 5 | 1 | — |
| 47 | Zi'Yon Hill | DL | UL | 12 | 17 | 25 | 42 | 12.5 | 7.0 | 9 | 0 | — |
| 48 | Mike Morris | LB | MICH | 10 | 14 | 7 | 21 | 10.5 | 7.0 | 4 | 2 | — |
| 49 | Akheem Mesidor | DL | MIA | 10 | 21 | 17 | 38 | 10.5 | 7.0 | 3 | 4 | — |
| 50 | Chico Bennett Jr. | DE | UVA | 9 | 17 | 17 | 34 | 7.5 | 7.0 | 4 | 0 | — |
| 51 | Drake Thomas | LB | NCSU | 12 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 6.5 | 23 | 4 | — |
| 52 | Oluwaseyi Omotosho | DL | WYO | 11 | 27 | 19 | 46 | 7.5 | 6.5 | 10 | 0 | — |
| 53 | SirVocea Dennis | LB | PITT | 12 | 45 | 44 | 89 | 11.5 | 6.5 | 6 | 3 | 1 |
| 54 | YaYa Diaby | DL | LOU | 12 | 19 | 12 | 31 | 10.5 | 6.5 | 4 | 1 | — |
| 55 | Adrian Hope | LB | CCU | 11 | 10 | 19 | 29 | 8.5 | 6.5 | 2 | 2 | — |
| 56 | Derick Hall | LB | AUB | 12 | 41 | 19 | 60 | 11.5 | 6.5 | 7 | 0 | 1 |
| 57 | Jamare Edwards | DL | JMU | 11 | 23 | 21 | 44 | 12.5 | 6.5 | 4 | 0 | — |
| 58 | Deontae Craig | DL | IOWA | 12 | 11 | 16 | 27 | 7.5 | 6.5 | 3 | 2 | — |
| 59 | Myles Murphy | DE | CLEM | 12 | 21 | 16 | 37 | 11.0 | 6.5 | 4 | 2 | — |
| 60 | Andre Jones | LB | UL | 12 | 21 | 27 | 48 | 7.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Jasheen Davis | DL | WAKE | 11 | 16 | 17 | 33 | 14.0 | 6.5 | 4 | 0 | — |
| 62 | Lazarus Williams | DL | NMSU | 10 | 26 | 13 | 39 | 9.5 | 6.5 | 5 | 2 | — |
| 63 | Daniel Grzesiak | LB | USU | 11 | 21 | 26 | 47 | 9.5 | 6.5 | 3 | 1 | — |
| 64 | Corvin Moment | LB | WMU | 12 | 36 | 40 | 76 | 11.0 | 6.5 | 5 | 1 | — |
| 65 | Tyree Wilson | LB | TTU | 10 | 35 | 26 | 61 | 13.5 | 6.5 | 8 | 0 | — |
| 66 | TyJuan Garbutt | DL | VT | 8 | 16 | 15 | 31 | 12.0 | 6.5 | 6 | 1 | — |
| 67 | Abdul Carter | DE | PSU | 11 | 35 | 20 | 55 | 10.5 | 6.5 | 5 | 4 | — |
| 68 | Koby Cumberlander | DL | MRSH | 10 | 18 | 22 | 40 | 10.5 | 6.5 | 8 | 0 | — |
| 69 | Brendan Mott | DE | KSU | 12 | 19 | 11 | 30 | 7.0 | 6.0 | 5 | 1 | — |
| 70 | Nelson Mbanasor | DL | TXST | 12 | 19 | 15 | 34 | 9.5 | 6.0 | 3 | 3 | — |
| 71 | Jamie Sheriff | DL | USA | 12 | 17 | 23 | 40 | 7.5 | 6.0 | 4 | 2 | — |
| 72 | Demetrius Hardamon | LB | BGSU | 12 | 12 | 12 | 24 | 8.0 | 6.0 | 4 | 0 | — |
| 73 | Dylan Horton | DL | TCU | 12 | 21 | 14 | 35 | 9.5 | 6.0 | 6 | 3 | — |
| 74 | Gurvan Hall Jr. | S | USU | 7 | 18 | 12 | 30 | 1.5 | 6.0 | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Corey Suttle | DL | M-OH | 12 | 13 | 16 | 29 | 6.0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 |
| 76 | Lukas Van Ness | DL | IOWA | 12 | 16 | 17 | 33 | 9.5 | 6.0 | 4 | 0 | — |
| 77 | Jacob Busic | DL | NAVY | 10 | 16 | 18 | 34 | 7.5 | 6.0 | 4 | 0 | — |
| 78 | Trey Moore | LB | UTSA | 12 | 22 | 23 | 45 | 12.0 | 6.0 | 5 | 1 | — |
| 79 | Jordan Domineck | LB | ARK | 12 | 15 | 16 | 31 | 7.0 | 6.0 | 0 | 0 | — |
| 80 | Marley Cook | DL | MTSU | 11 | 12 | 8 | 20 | 9.0 | 6.0 | 5 | 1 | — |
| 81 | DJ Coleman | DL | MIZ | 12 | 24 | 14 | 38 | 10.0 | 6.0 | 1 | 0 | — |
| 82 | BJ Ojulari | DE | LSU | 11 | 35 | 20 | 55 | 10.0 | 6.0 | 10 | 0 | — |
| 83 | Tre'Mon Morris-Brash | DE | UCF | 12 | 28 | 22 | 50 | 12.0 | 6.0 | 7 | 3 | — |
| 84 | D'Anthony Jones | DL | HOU | 12 | 26 | 9 | 35 | 11.5 | 6.0 | 6 | 0 | — |
| 85 | Michael Kennedy | DE | NIU | 10 | 10 | 17 | 27 | 6.5 | 6.0 | 3 | 0 | — |
| 86 | Tyrus Wheat | LB | MSST | 12 | 25 | 29 | 54 | 10.5 | 6.0 | 8 | 2 | 1 |
| 87 | Colby Wooden | DE | AUB | 11 | 36 | 9 | 45 | 11.5 | 6.0 | 10 | 3 | — |
| 88 | Joe Evans | DE | IOWA | 12 | 15 | 22 | 37 | 8.0 | 6.0 | 4 | 0 | — |
| 89 | Eric Watts | DL | CONN | 10 | 14 | 27 | 41 | 7.5 | 6.0 | 8 | 0 | — |
| 90 | Andre Carter | DL | WMU | 12 | 34 | 33 | 67 | 12.5 | 6.0 | 11 | 2 | 1 |
| 91 | Dennis Osagiede | DL | LIB | 11 | 12 | 23 | 35 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | — |
| 92 | DJ Johnson | LB | ORE | 11 | 15 | 24 | 39 | 8.5 | 6.0 | 1 | 2 | — |
| 93 | Shaun Peterson Jr. | DE | FIU | 10 | 15 | 13 | 28 | 7.0 | 6.0 | 1 | 2 | — |
| 94 | Jalen McLeod | NT | APP | 11 | 18 | 22 | 40 | 7.0 | 6.0 | 9 | 1 | — |
| 95 | DeWayne Carter | DT | DUKE | 12 | 20 | 15 | 35 | 11.0 | 5.5 | 6 | 2 | — |
| 96 | Garrett Nelson | DE | NEB | 11 | 36 | 30 | 66 | 9.0 | 5.5 | 4 | 2 | — |
| 97 | Kivon Bennett | LB | ARST | 11 | 23 | 27 | 50 | 9.5 | 5.5 | 3 | 2 | — |
| 98 | Victor Jones | DL | AKR | 12 | 24 | 28 | 52 | 11.5 | 5.5 | 3 | 3 | — |
| 99 | Ashton Gillotte | DL | LOU | 10 | 10 | 12 | 22 | 6.5 | 5.5 | 1 | 1 | — |
| 100 | Deslin Alexandre | DL | PITT | 9 | 13 | 16 | 29 | 6.0 | 5.5 | 8 | 2 | — |








































































