← Detroit Tigers2026 Schedule · 84 played · 35-49
April
14-13
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/1 | @AZ | L | 0-1 |
| 4/3 | vsSTL | W | 4-0 |
| 4/4 | vsSTL | W | 11-6 |
| 4/5 | vsSTL | L | 3-5 |
| 4/6 | @MIN | L | 3-7 |
| 4/7 | @MIN | L | 2-4 |
| 4/8 | @MIN | L | 6-8 |
| 4/9 | @MIN | L | 1-3 |
| 4/10 | vsMIA | W | 2-0 |
| 4/11 | vsMIA | W | 6-1 |
| 4/12 | vsMIA | W | 8-2 |
| 4/14 | vsKC | W | 2-1 |
| 4/15 | vsKC | W | 2-1 |
| 4/16 | vsKC | W | 10-9 |
| 4/17 | @BOS | L | 0-1 |
| 4/18 | @BOS | W | 4-1 |
| 4/19 | @BOS | W | 6-2 |
| 4/20 | @BOS | L | 6-8 |
| 4/21 | vsMIL | L | 4-12 |
| 4/22 | vsMIL | W | 5-2 |
| 4/23 | vsMIL | W | 5-4 |
| 4/24 | @CIN | L | 8-9 |
| 4/25 | @CIN | L | 2-9 |
| 4/26 | @CIN | W | 8-3 |
| 4/28 | @ATL | L | 2-5 |
| 4/29 | @ATL | L | 3-4 |
| 4/30 | @ATL | W | 5-2 |
May
6-22
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | vsTEX | L | 4-5 |
| 5/2 | vsTEX | W | 5-1 |
| 5/3 | vsTEX | W | 7-1 |
| 5/4 | vsBOS | L | 4-5 |
| 5/5 | vsBOS | L | 3-10 |
| 5/6 | vsBOS | L | 0-4 |
| 5/8 | @KC | L | 3-4 |
| 5/9 | @KC | L | 1-5 |
| 5/10 | @KC | W | 6-3 |
| 5/12 | @NYM | L | 2-10 |
| 5/13 | @NYM | L | 2-3 |
| 5/14 | @NYM | L | 4-9 |
| 5/15 | vsTOR | W | 3-2 |
| 5/16 | vsTOR | L | 1-2 |
| 5/17 | vsTOR | L | 1-4 |
| 5/18 | vsCLE | L | 2-8 |
| 5/19 | vsCLE | L | 3-4 |
| 5/20 | vsCLE | L | 2-3 |
| 5/21 | vsCLE | L | 1-3 |
| 5/22 | @BAL | L | 4-7 |
| 5/24 | @BAL | L | 3-5 |
| 5/24 | @BAL | W | 4-1 |
| 5/26 | vsLAA | L | 6-10 |
| 5/27 | vsLAA | W | 4-0 |
| 5/28 | vsLAA | L | 1-7 |
| 5/29 | @CWS | L | 3-4 |
| 5/30 | @CWS | L | 1-7 |
| 5/31 | @CWS | L | 1-2 |
June
13-11
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | @TB | W | 10-9 |
| 6/2 | @TB | W | 8-0 |
| 6/3 | @TB | W | 7-2 |
| 6/5 | vsSEA | W | 7-3 |
| 6/6 | vsSEA | L | 0-4 |
| 6/7 | vsSEA | W | 5-4 |
| 6/9 | vsMIN | W | 10-4 |
| 6/10 | vsMIN | L | 4-6 |
| 6/11 | vsMIN | W | 11-0 |
| 6/12 | @CLE | L | 2-3 |
| 6/13 | @CLE | L | 1-3 |
| 6/15 | @HOU | W | 9-3 |
| 6/16 | @HOU | L | 2-4 |
| 6/17 | @HOU | L | 2-4 |
| 6/19 | vsCWS | W | 4-3 |
| 6/20 | vsCWS | W | 4-1 |
| 6/21 | vsCWS | W | 5-4 |
| 6/22 | vsNYY | W | 5-3 |
| 6/23 | vsNYY | L | 3-4 |
| 6/24 | vsNYY | L | 2-4 |
| 6/25 | vsHOU | L | 1-2 |
| 6/26 | vsHOU | W | 8-0 |
| 6/27 | vsHOU | L | 6-8 |
| 6/28 | vsHOU | L | 5-7 |
| 6/29 | @NYY | · | — |
| 6/30 | @NYY | · | — |
July
24 games
August
27 games