CFB Power Rankings
EDGE · FCS · 2024 · season-stat composite · top 60
EDGE Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Walker | DE | CARK | 25.3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Kevon Haigler | DE | MUR | 16.8 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Darrius Bell | DE | CHSO | 12.2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Rufus Toe | DE | HCU | 9.6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Dylan Chiedo | DE | FUR | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Leroy Harris III | DE | UTC | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kershawn Fisher | DE | NICH | 8.8 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Lando Brown | DE | SUU | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Josh Hardy | DE | NCAT | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jack Iuliano | DE | UALB | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Josiah Silver | DE | UNH | 6.4 | 0.0 | 2.0 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | DQ Watkins | DE | LIU | 6.2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | Ethan Saunders | DE | DEL | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christopher Eaton Jr. | DE | HAMP | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isaac Washington | DE | GRAM | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Cazeem Moore | DE | ELON | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Ejike Brown | DE | BCU | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Jonathan Horton | DE | GRAM | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Zac Crews | DE | MTST | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Zac Wilson | DE | SDST | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Jake Parrella | DE | SIU | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Brody Grebe | DE | MTST | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dylan Ruiz | DE | UNH | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Brayden Wilson | DE | WEB | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 4 | 5 |
| 25 | Jestin Gilmore | DE | UTC | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Johnny Johnson | DE | SAM | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Nick Jackson | DE | SAM | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dylan Hendricks | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jaymond Jackson | DE | LAM | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Zach Garron | DE | UNH | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kris Caine | DE | STBK | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Donovan Parham | DE | MVSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawson Ripperda | DE | SDST | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mitchell Etheridge III | DE | NCAT | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Solomanie Bambara | DE | WGA | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Donnie Wingate | DE | LIN | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Chase Brown | DE | DAY | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kelton McCaslin | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dixon Hudson | DE | DAV | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andrew Huff | DE | HCU | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 5 | 11 |
| 41 | Lance Rucker | EDGE | UND | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Christopher Gill | DE | STO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Richard Kramer | DE | HAMP | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kavion Majors | DE | UAPB | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Tommy Brunner | DE | WIU | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 46 | Caleb Fisher | DE | WCU | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Marquise Freeman | DE | UTC | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 |
| 48 | Loshiaka Roques | DE | NDSU | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Reis Kirschenman | DE | SDST | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Hunter Parsons | DE | MTST | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Reggie Darkah | DE | CCSU | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Ben Voigtlaender | DE | EWU | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Tanner Schuck | DE | FUR | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 |
| 54 | DJ Taylor | DE | WIU | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7 |
| 55 | Rodney Faulk | DE | STBK | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Brad Vislisel | DE | UNI | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Kenyon Partridge | DE | WCU | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Henry Harper | DE | SUU | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Conroy Cunningham II | DE | SAM | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Deorius Cobbs | DE | CARK | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.4 + FR×3). DE + EDGE.

