CFB Leaders · Yards
Passing · 2021 · Bowls (single game) · FBS
Top 100
Bowls
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds ↓ | TD | INT | Y/A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.J. Stroud | QB | OSU | 37 | 46 | 80.4 | 573 | 6 | 1 | 12.5 | 223.8 |
| 2 | Bryce Young | QB | ALA | 52 | 85 | 61.2 | 550 | 4 | 3 | 6.5 | 124.0 |
| 3 | Stetson Bennett | QB | UGA | 37 | 56 | 66.1 | 537 | 5 | 0 | 9.6 | 176.1 |
| 4 | Aidan O'Connell | QB | PUR | 26 | 47 | 55.3 | 534 | 5 | 3 | 11.4 | 173.1 |
| 5 | Jack Coan | QB | ND | 38 | 68 | 55.9 | 509 | 5 | 1 | 7.5 | 140.1 |
| 6 | Bailey Zappe | QB | WKU | 33 | 47 | 70.2 | 422 | 6 | 0 | 9.0 | 187.8 |
| 7 | Hendon Hooker | QB | TENN | 26 | 41 | 63.4 | 378 | 5 | 0 | 9.2 | 181.1 |
| 8 | Spencer Sanders | QB | OKST | 34 | 51 | 66.7 | 371 | 4 | 0 | 7.3 | 153.7 |
| 9 | Payton Thorne | QB | MSU | 29 | 50 | 58.0 | 354 | 3 | 1 | 7.1 | 133.3 |
| 10 | Lucas Johnson | QB | SDSU | 24 | 36 | 66.7 | 333 | 3 | 0 | 9.2 | 171.9 |
| 11 | Chase Brice | QB | APP | 15 | 23 | 65.2 | 317 | 4 | 1 | 13.8 | 229.7 |
| 12 | Dustin Crum | QB | KENT | 17 | 27 | 63.0 | 316 | 4 | 0 | 11.7 | 210.2 |
| 13 | Grayson McCall | QB | CCU | 22 | 30 | 73.3 | 315 | 4 | 0 | 10.5 | 205.5 |
| 14 | Anthony Brown | QB | ORE | 27 | 40 | 67.5 | 306 | 3 | 1 | 7.7 | 151.5 |
| 15 | Sam Hartman | QB | WAKE | 23 | 39 | 59.0 | 304 | 3 | 0 | 7.8 | 149.8 |
| 16 | Drew Plitt | QB | BALL | 27 | 46 | 58.7 | 293 | 1 | 1 | 6.4 | 115.0 |
| 17 | Will Rogers | QB | MSST | 32 | 53 | 60.4 | 290 | 1 | 1 | 5.5 | 108.8 |
| 18 | Jake Haener | QB | FRES | 26 | 41 | 63.4 | 286 | 1 | 0 | 7.0 | 130.1 |
| 19 | Davis Brin | QB | TLSA | 22 | 34 | 64.7 | 285 | 2 | 0 | 8.4 | 154.5 |
| 20 | Clayton Tune | QB | HOU | 26 | 40 | 65.0 | 283 | 2 | 1 | 7.1 | 135.9 |
| 21 | Frank Harris | QB | UTSA | 22 | 36 | 61.1 | 271 | 2 | 1 | 7.5 | 137.1 |
| 22 | Levi Lewis | QB | UL | 19 | 31 | 61.3 | 270 | 1 | 0 | 8.7 | 145.1 |
| 23 | Nicholas Vattiato | QB | MTSU | 23 | 35 | 65.7 | 270 | 2 | 0 | 7.7 | 149.4 |
| 24 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 20 | 24 | 83.3 | 265 | 2 | 0 | 11.0 | 203.6 |
| 25 | Chance Nolan | QB | ORST | 21 | 30 | 70.0 | 263 | 0 | 1 | 8.8 | 137.0 |
| 26 | Skylar John Thompson | QB | KSU | 21 | 28 | 75.0 | 259 | 3 | 0 | 9.2 | 188.1 |
| 27 | Gavin Hardison | QB | UTEP | 12 | 25 | 48.0 | 252 | 1 | 1 | 10.1 | 137.9 |
| 28 | Haaziq Daniels | QB | AF | 9 | 10 | 90.0 | 252 | 2 | 0 | 25.2 | 367.7 |
| 29 | Donovan Smith | QB | TTU | 15 | 28 | 53.6 | 252 | 1 | 0 | 9.0 | 141.0 |
| 30 | Caleb Williams | QB | OU | 21 | 27 | 77.8 | 242 | 3 | 0 | 9.0 | 189.7 |
| 31 | Brady Cook | QB | MIZ | 27 | 34 | 79.4 | 238 | 1 | 0 | 7.0 | 147.9 |
| 32 | Will Levis | QB | UK | 17 | 28 | 60.7 | 233 | 1 | 1 | 8.3 | 135.3 |
| 33 | Malik Willis | QB | LIB | 13 | 24 | 54.2 | 231 | 3 | 0 | 9.6 | 176.3 |
| 34 | Brett Gabbert | QB | M-OH | 22 | 31 | 71.0 | 230 | 2 | 0 | 7.4 | 154.6 |
| 35 | Austin Aune | QB | UNT | 15 | 32 | 46.9 | 228 | 0 | 2 | 7.1 | 94.2 |
| 36 | TJ Finley | QB | AUB | 19 | 37 | 51.4 | 227 | 1 | 0 | 6.1 | 111.8 |
| 37 | Cameron Rising | QB | UTAH | 17 | 22 | 77.3 | 214 | 2 | 0 | 9.7 | 189.0 |
| 38 | Dequan Finn | QB | TOL | 18 | 39 | 46.2 | 212 | 2 | 1 | 5.4 | 103.6 |
| 39 | Spencer Petras | QB | IOWA | 19 | 30 | 63.3 | 211 | 1 | 3 | 7.0 | 113.4 |
| 40 | Daniel Richardson | QB | CMU | 18 | 34 | 52.9 | 209 | 1 | 1 | 6.1 | 108.4 |
| 41 | Malik Cunningham | QB | LOU | 13 | 21 | 61.9 | 207 | 1 | 0 | 9.9 | 160.4 |
| 42 | Sam Howell | QB | UNC | 12 | 20 | 60.0 | 205 | 1 | 0 | 10.2 | 162.6 |
| 43 | Brock Purdy | QB | ISU | 23 | 39 | 59.0 | 204 | 1 | 1 | 5.2 | 106.2 |
| 44 | Darren Grainger | QB | GAST | 15 | 19 | 78.9 | 203 | 3 | 0 | 10.7 | 220.8 |
| 45 | Ben Bryant | QB | EMU | 23 | 36 | 63.9 | 200 | 0 | 1 | 5.6 | 105.0 |
| 46 | Baylor Romney | QB | BYU | 15 | 23 | 65.2 | 195 | 0 | 0 | 8.5 | 136.4 |
| 47 | Sean Clifford | QB | PSU | 14 | 32 | 43.8 | 195 | 1 | 2 | 6.1 | 92.8 |
| 48 | Dylan Hopkins | QB | UAB | 19 | 23 | 82.6 | 189 | 3 | 1 | 8.2 | 186.0 |
| 49 | D.J. Uiagalelei | QB | CLEM | 21 | 32 | 65.6 | 187 | 0 | 1 | 5.8 | 108.5 |
| 50 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 20 | 33 | 60.6 | 181 | 2 | 0 | 5.5 | 126.7 |
| 51 | Victor Gabalis | QB | WSU | 11 | 23 | 47.8 | 180 | 2 | 0 | 7.8 | 142.3 |
| 52 | Hayden Wolff | QB | ODU | 19 | 28 | 67.9 | 176 | 0 | 1 | 6.3 | 113.5 |
| 53 | Luke Altmyer | QB | MISS | 15 | 28 | 53.6 | 174 | 1 | 2 | 6.2 | 103.3 |
| 54 | Cooper Legas | QB | USU | 11 | 20 | 55.0 | 171 | 2 | 1 | 8.6 | 149.8 |
| 55 | Emory Jones | QB | FLA | 14 | 36 | 38.9 | 171 | 0 | 0 | 4.8 | 78.8 |
| 56 | Kaleb Eleby | QB | WMU | 8 | 14 | 57.1 | 162 | 2 | 1 | 11.6 | 187.2 |
| 57 | Dakereon Joyner | RB | SC | 9 | 9 | 100.0 | 160 | 1 | 0 | 17.8 | 286.0 |
| 58 | Jayden Daniels | QB | ASU | 11 | 21 | 52.4 | 159 | 0 | 1 | 7.6 | 106.5 |
| 59 | Davis Beville | QB | PITT | 14 | 18 | 77.8 | 149 | 1 | 1 | 8.3 | 154.5 |
| 60 | Mikey Keene | QB | UCF | 14 | 22 | 63.6 | 144 | 1 | 0 | 6.5 | 133.6 |
| 61 | Desmond Ridder | QB | CIN | 17 | 32 | 53.1 | 144 | 0 | 0 | 4.5 | 90.9 |
| 62 | Jarret Doege | QB | WVU | 18 | 31 | 58.1 | 140 | 0 | 1 | 4.5 | 89.5 |
| 63 | Jontre Kirklin | WR | LSU | 7 | 11 | 63.6 | 138 | 3 | 2 | 12.5 | 222.7 |
| 64 | Graham Mertz | QB | WIS | 11 | 15 | 73.3 | 137 | 1 | 1 | 9.1 | 158.7 |
| 65 | J.J. McCarthy | QB | MICH | 7 | 17 | 41.2 | 131 | 1 | 0 | 7.7 | 125.3 |
| 66 | Levi Williams | QB | WYO | 9 | 11 | 81.8 | 127 | 1 | 0 | 11.5 | 208.8 |
| 67 | Nate Cox | QB | NEV | 12 | 23 | 52.2 | 121 | 1 | 1 | 5.3 | 102.0 |
| 68 | Connor Blumrick | TE | VT | 9 | 15 | 60.0 | 110 | 0 | 0 | 7.3 | 121.6 |
| 69 | Tanner Morgan | QB | MINN | 8 | 13 | 61.5 | 109 | 0 | 1 | 8.4 | 116.6 |
| 70 | Cade McNamara | QB | MICH | 11 | 19 | 57.9 | 106 | 0 | 2 | 5.6 | 83.7 |
| 71 | Grant Wells | QB | MRSH | 15 | 26 | 57.7 | 99 | 0 | 1 | 3.8 | 82.0 |
| 72 | KJ Jefferson | QB | ARK | 14 | 19 | 73.7 | 98 | 0 | 1 | 5.2 | 106.5 |
| 73 | Noah Vedral | QB | RUTG | 8 | 13 | 61.5 | 87 | 0 | 1 | 6.7 | 102.4 |
| 74 | Zeb Noland | QB | SC | 3 | 6 | 50.0 | 82 | 1 | 0 | 13.7 | 219.8 |
| 75 | Logan Bonner | QB | USU | 6 | 10 | 60.0 | 68 | 0 | 1 | 6.8 | 97.1 |
| 76 | Johnathan Bennett | QB | LIB | 1 | 2 | 50.0 | 64 | 1 | 1 | 32.0 | 383.8 |
| 77 | Christian Anderson | QB | ARMY | 3 | 4 | 75.0 | 60 | 0 | 0 | 15.0 | 201.0 |
| 78 | Preston Hutchinson | QB | EMU | 5 | 8 | 62.5 | 54 | 0 | 0 | 6.8 | 119.2 |
| 79 | Calvin Brownholtz | QB | UTEP | 1 | 1 | 100.0 | 51 | 1 | 0 | 51.0 | 858.4 |
| 80 | Jayden de Laura | QB | WSU | 7 | 17 | 41.2 | 47 | 0 | 0 | 2.8 | 64.4 |
| 81 | Jacob Huesman | QB | APP | 5 | 12 | 41.7 | 41 | 0 | 1 | 3.4 | 53.7 |
| 82 | Gerry Bohannon | QB | BAY | 7 | 17 | 41.2 | 40 | 1 | 1 | 2.4 | 68.6 |
| 83 | Derek Wright | WR | USU | 1 | 1 | 100.0 | 34 | 0 | 0 | 34.0 | 385.6 |
| 84 | Gavin Wimsatt | QB | RUTG | 7 | 16 | 43.8 | 30 | 0 | 1 | 1.9 | 47.0 |
| 85 | Isaiah Washington | WR | RUTG | 1 | 1 | 100.0 | 27 | 0 | 0 | 27.0 | 326.8 |
| 86 | Tahj Bullock | QB | VT | 2 | 4 | 50.0 | 27 | 0 | 0 | 6.8 | 106.7 |
| 87 | Bryson Barnes | QB | UTAH | 2 | 2 | 100.0 | 23 | 1 | 0 | 11.5 | 361.6 |
| 88 | Collin Schlee | QB | KENT | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 0 | 0 | 21.0 | 276.4 |
| 89 | Nick Patti | QB | PITT | 2 | 5 | 40.0 | 21 | 0 | 0 | 4.2 | 75.3 |
| 90 | Jabari Laws | QB | ARMY | 2 | 4 | 50.0 | 21 | 0 | 0 | 5.2 | 94.1 |
| 91 | Johnny Langan | TE | RUTG | 2 | 2 | 100.0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 188.2 |
| 92 | Kenny McIntosh | RB | UGA | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 1 | 0 | 18.0 | 581.2 |
| 93 | Tyhier Tyler | QB | ARMY | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 1 | 0 | 14.0 | 547.6 |
| 94 | Matt Corral | QB | MISS | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 0 | 1 | 1.7 | 14.0 |
| 95 | Reece Udinski | QB | MD | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 184.0 |
| 96 | Chandler Fields | QB | UL | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 167.2 |
| 97 | Mike Diliello | QB | MTSU | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | -8.3 |
| 98 | Parker Navarro | QB | UCF | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 66.8 |
| 99 | Christian Veilleux | QB | PSU | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 62.6 |
| 100 | Mikele Colasurdo | QB | GAST | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 108.4 |









































































