CFB Leaders · TD
Receiving · 2022 · full season · FBS
Top 100
2022 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec | Yds | TD ↓ | Y/R | Lng | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Dell | WR | HOU | 12 | 103 | 1,354 | 15 | 13.1 | 63 | 1.08 |
| 2 | Jalin Hyatt | WR | TENN | 12 | 67 | 1,267 | 15 | 18.9 | 78 | 1.02 |
| 3 | Zakhari Franklin | WR | UTSA | 13 | 86 | 1,100 | 14 | 12.8 | 43 | 0.51 |
| 4 | Marvin Harrison Jr. | WR | OSU | 12 | 72 | 1,157 | 12 | 16.1 | 58 | 0.91 |
| 5 | Zay Flowers | WR | BC | 12 | 78 | 1,077 | 12 | 13.8 | 69 | 0.85 |
| 6 | Charlie Jones | WR | PUR | 13 | 110 | 1,361 | 12 | 12.4 | 60 | 0.81 |
| 7 | Devontez Walker | WR | KENT | 12 | 58 | 921 | 11 | 15.9 | 56 | 0.64 |
| 8 | Sam Wiglusz | WR | OHIO | 13 | 70 | 856 | 11 | 12.2 | 75 | 0.81 |
| 9 | A.T. Perry | WR | WAKE | 12 | 70 | 980 | 11 | 14.0 | 68 | 0.69 |
| 10 | Josh Downs | WR | UNC | 11 | 94 | 1,029 | 11 | 10.9 | 43 | 0.67 |
| 11 | Thyrick Pitts | WR | DEL | 12 | 52 | 574 | 10 | 11.0 | 48 | 0.95 |
| 12 | Marshel Martin | TE | SAC | 11 | 55 | 731 | 10 | 13.3 | 48 | 1.46 |
| 13 | Jyaire Shorter | WR | UNT | 12 | 22 | 598 | 10 | 27.2 | 58 | 1.01 |
| 14 | Rashee Rice | WR | SMU | 12 | 96 | 1,355 | 10 | 14.1 | 75 | 0.92 |
| 15 | Tre Harris | WR | LT | 12 | 66 | 954 | 10 | 14.5 | 64 | 1.07 |
| 16 | Elijah Cooks | WR | SJSU | 11 | 64 | 989 | 10 | 15.5 | 52 | 1.11 |
| 17 | Xavier Worthy | WR | TEX | 12 | 53 | 676 | 9 | 12.8 | 46 | 0.34 |
| 18 | Elijah Spencer | WR | CLT | 11 | 57 | 943 | 9 | 16.5 | 60 | 1.10 |
| 19 | Michael Mayer | TE | ND | 12 | 67 | 809 | 9 | 12.1 | 37 | 0.79 |
| 20 | Jalen Wayne | WR | USA | 12 | 56 | 797 | 9 | 14.2 | 64 | 0.75 |
| 21 | Malachi Corley | WR | WKU | 12 | 90 | 1,179 | 9 | 13.1 | 76 | 0.60 |
| 22 | Will Sheppard | WR | VAN | 11 | 60 | 776 | 9 | 12.9 | 31 | 0.71 |
| 23 | Tanner Knue | WR | EMU | 11 | 42 | 591 | 9 | 14.1 | 67 | 0.90 |
| 24 | Brad Rozner | WR | RICE | 12 | 41 | 834 | 9 | 20.3 | 78 | 0.90 |
| 25 | Grant DuBose | WR | CLT | 11 | 64 | 792 | 9 | 12.4 | 52 | 1.09 |
| 26 | Ali Jennings | WR | ODU | 9 | 54 | 959 | 9 | 17.8 | 77 | 1.50 |
| 27 | Jerjuan Newton | WR | TOL | 12 | 48 | 788 | 9 | 16.4 | 43 | 0.94 |
| 28 | C.J. Johnson | WR | ECU | 12 | 60 | 933 | 9 | 15.6 | 74 | 1.07 |
| 29 | Tyler Scott | WR | CIN | 10 | 55 | 899 | 9 | 16.3 | 76 | 0.98 |
| 30 | Trey Palmer | WR | NEB | 11 | 71 | 1,043 | 9 | 14.7 | 87 | 0.84 |
| 31 | Emeka Egbuka | WR | OSU | 12 | 66 | 1,039 | 9 | 15.7 | 69 | 0.84 |
| 32 | Keylon Stokes | WR | TLSA | 12 | 76 | 1,224 | 8 | 16.1 | 76 | 0.76 |
| 33 | Jamal Turner | TE | TOL | 11 | 26 | 325 | 8 | 12.5 | 69 | 1.23 |
| 34 | Duece Watts | WR | TULN | 11 | 31 | 574 | 8 | 18.5 | 73 | 0.82 |
| 35 | Pierre Williams | WR | SAC | 12 | 44 | 611 | 8 | 13.9 | 51 | 1.28 |
| 36 | De'Corian Clark | WR | UTSA | 9 | 51 | 741 | 8 | 14.5 | 69 | 0.78 |
| 37 | Payne Durham | TE | PUR | 13 | 56 | 560 | 8 | 10.0 | 56 | 0.58 |
| 38 | Mac Hippenhammer | WR | M-OH | 12 | 52 | 726 | 8 | 14.0 | 58 | 0.72 |
| 39 | Jalen McMillan | WR | WASH | 12 | 71 | 1,040 | 8 | 14.6 | 84 | 0.70 |
| 40 | LaJohntay Wester | WR | FAU | 11 | 62 | 719 | 8 | 11.6 | 42 | 0.91 |
| 41 | Jordan Addison | WR | USC | 11 | 59 | 875 | 8 | 14.8 | 75 | 0.79 |
| 42 | Tory Horton | WR | CSU | 12 | 71 | 1,131 | 8 | 15.9 | 69 | 0.89 |
| 43 | Dalton Kincaid | TE | UTAH | 12 | 70 | 890 | 8 | 12.7 | 37 | 0.89 |
| 44 | Jahmal Banks | WR | WAKE | 11 | 39 | 564 | 8 | 14.5 | 46 | 1.06 |
| 45 | Troy Franklin | WR | ORE | 12 | 56 | 867 | 8 | 15.5 | 67 | 1.09 |
| 46 | Alex Adams | WR | AKR | 10 | 56 | 832 | 8 | 14.9 | 80 | 1.01 |
| 47 | Tetairoa Mcmillan | WR | ARIZ | 12 | 39 | 702 | 8 | 18.0 | 47 | 1.40 |
| 48 | Caleb Ducking | WR | MSST | 12 | 44 | 467 | 8 | 10.6 | 35 | 0.69 |
| 49 | Shae Wyatt | WR | TULN | 13 | 35 | 692 | 7 | 19.8 | 72 | 1.08 |
| 50 | Rome Odunze | WR | WASH | 11 | 70 | 1,088 | 7 | 15.5 | 61 | 0.79 |
| 51 | Kobe Hudson | WR | UCF | 9 | 34 | 578 | 7 | 17.0 | 64 | 0.97 |
| 52 | Jacob Cowing | WR | ARIZ | 12 | 84 | 1,026 | 7 | 12.2 | 39 | 1.03 |
| 53 | Tyrin Smith | WR | UTEP | 11 | 72 | 1,047 | 7 | 14.5 | 76 | 0.82 |
| 54 | J.C. Santana | WR | TLSA | 12 | 53 | 859 | 7 | 16.2 | 59 | 0.58 |
| 55 | Ashtyn Hawkins | WR | TXST | 9 | 55 | 582 | 7 | 10.6 | 74 | 0.42 |
| 56 | Kris Thornton | WR | JMU | 11 | 60 | 1,025 | 7 | 17.1 | 54 | 1.43 |
| 57 | Antoine Green | WR | UNC | 9 | 43 | 798 | 7 | 18.6 | 80 | 0.93 |
| 58 | Brayden Willis | TE | OU | 11 | 35 | 456 | 7 | 13.0 | 78 | 0.96 |
| 59 | Ja'Corey Brooks | WR | ALA | 11 | 37 | 623 | 7 | 16.8 | 41 | 0.94 |
| 60 | Keanu Hill | TE | BYU | 12 | 36 | 572 | 7 | 15.9 | 68 | 1.19 |
| 61 | Chandler Harvin | WR | DEL | 11 | 37 | 598 | 7 | 16.2 | 74 | 1.14 |
| 62 | Rara Thomas | WR | MSST | 12 | 44 | 626 | 7 | 14.2 | 75 | 1.06 |
| 63 | Michael Jefferson | WR | UL | 12 | 51 | 810 | 7 | 15.9 | 63 | 1.06 |
| 64 | Tanner Koziol | TE | BALL | 10 | 35 | 373 | 7 | 10.7 | 30 | 0.57 |
| 65 | Taylor Morin | WR | WAKE | 11 | 44 | 545 | 7 | 12.4 | 48 | 0.89 |
| 66 | Joshua Simon | TE | WKU | 10 | 18 | 258 | 7 | 14.3 | 47 | 0.88 |
| 67 | Bryce Wheaton | WR | WVU | 12 | 62 | 675 | 7 | 10.9 | 67 | 0.72 |
| 68 | Matthew Golden | WR | HOU | 10 | 36 | 567 | 7 | 15.8 | 44 | 1.08 |
| 69 | Jamari Thrash | WR | GAST | 12 | 60 | 1,110 | 7 | 18.5 | 75 | 1.41 |
| 70 | Jake Bobo | WR | UCLA | 12 | 54 | 789 | 7 | 14.6 | 40 | 1.02 |
| 71 | Devin Ravenel | WR | JMU | 8 | 24 | 313 | 7 | 13.0 | 43 | 1.50 |
| 72 | Matt Landers | WR | ARK | 11 | 44 | 780 | 7 | 17.7 | 56 | 1.22 |
| 73 | Keon Coleman | WR | MSU | 12 | 58 | 798 | 7 | 13.8 | 51 | 0.96 |
| 74 | J. Michael Sturdivant | WR | CAL | 12 | 65 | 755 | 7 | 11.6 | 48 | 0.71 |
| 75 | Daewood Davis | WR | WKU | 11 | 63 | 872 | 7 | 13.8 | 62 | 0.91 |
| 76 | Derwin Burgess Jr. | WR | GASO | 10 | 58 | 717 | 7 | 12.4 | 53 | 0.62 |
| 77 | Jason Brownlee | WR | USM | 12 | 52 | 819 | 7 | 15.8 | 76 | 0.91 |
| 78 | Elijhah Badger | WR | ASU | 12 | 70 | 866 | 7 | 12.4 | 39 | 0.74 |
| 79 | Jourdan Townsend | WR | DEL | 12 | 57 | 674 | 6 | 11.8 | 65 | 0.81 |
| 80 | RJ Maryland | TE | SMU | 11 | 27 | 290 | 6 | 10.7 | 51 | 0.92 |
| 81 | Amare Jones | WR | GASO | 8 | 35 | 483 | 6 | 13.8 | 75 | 0.84 |
| 82 | Jared Brown | WR | CCU | 12 | 45 | 759 | 6 | 16.9 | 75 | 0.82 |
| 83 | Dorian Singer | WR | ARIZ | 12 | 66 | 1,105 | 6 | 16.7 | 73 | 1.21 |
| 84 | Julian Fleming | WR | OSU | 10 | 29 | 462 | 6 | 15.9 | 79 | 0.60 |
| 85 | Joshua Cephus | WR | UTSA | 13 | 87 | 985 | 6 | 11.3 | 65 | 0.70 |
| 86 | Xavier Hutchinson | WR | ISU | 12 | 107 | 1,171 | 6 | 10.9 | 38 | 0.73 |
| 87 | Ja'Lynn Polk | WR | WASH | 12 | 38 | 649 | 6 | 17.1 | 76 | 0.86 |
| 88 | Sam James | WR | WVU | 12 | 46 | 745 | 6 | 16.2 | 71 | 0.97 |
| 89 | Chimere Dike | WR | WIS | 11 | 44 | 653 | 6 | 14.8 | 74 | 1.09 |
| 90 | Kacper Rutkiewicz | WR | NIU | 10 | 26 | 432 | 6 | 16.6 | 63 | 1.12 |
| 91 | Kody Epps | WR | BYU | 8 | 39 | 459 | 6 | 11.8 | 53 | 0.81 |
| 92 | Oronde Gadsden II | TE | SYR | 11 | 54 | 891 | 6 | 16.5 | 46 | 1.09 |
| 93 | Xavier Weaver | WR | USF | 9 | 53 | 718 | 6 | 13.5 | 63 | 0.75 |
| 94 | Brock Bowers | TE | UGA | 13 | 52 | 726 | 6 | 14.0 | 78 | 0.85 |
| 95 | Robert Lewis | WR | GAST | 8 | 21 | 368 | 6 | 17.5 | 53 | 1.14 |
| 96 | Traeshon Holden | WR | ALA | 10 | 25 | 331 | 6 | 13.2 | 33 | 0.87 |
| 97 | Marvin Mims | WR | OU | 12 | 52 | 1,006 | 6 | 19.3 | 77 | 0.82 |
| 98 | Tyrone Broden Jr. | WR | BGSU | 12 | 30 | 473 | 6 | 15.8 | 44 | 0.93 |
| 99 | Demario Douglas | WR | LIB | 12 | 72 | 977 | 6 | 13.6 | 51 | 1.04 |
| 100 | Cornelius Johnson | WR | MICH | 12 | 30 | 469 | 6 | 15.6 | 75 | 1.09 |




































































